المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
RFRRefereum | 01-02 18:41:51 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00007256 | +5.73% | |
CATDOGCatDog | 01-02 18:41:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000006414 | +6.42% | |
BUSYBusy DAO | 01-02 18:41:02 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0008628 | -10.47% | |
CATDOGCatDog | 01-02 18:40:50 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.000006027 | +19.37% | |
AEGAether Games | 01-02 18:40:44 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001743 | +10.67% | |
WOJAKWojak | 01-02 18:40:25 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0005077 | +11.99% | |
UAIUnifAI | 01-02 18:40:20 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.5896 | +14.98% | |
RFRRefereum | 01-02 18:40:06 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00006862 | +42.19% | |
AEGAether Games | 01-02 18:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001575 | -39.12% | |
ARTFIArtfi | 01-02 18:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005734 | +5.23% | |
AIEPKEpiK Protocol | 01-02 18:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000316 | +5.33% | |
LIFELife Crypto | 01-02 18:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001148 | -6.78% | |
WEARMetawear | 01-02 18:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001648 | -15.48% | |
MFERmfercoin | 01-02 18:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009375 | +8.97% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 01-02 18:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.03883 | -17.35% | |
PROPropy | 01-02 18:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.60 | +5.18% | |
SHARESeigniorage Shares | 01-02 18:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00266 | -5.24% | |
SS20SHELL TRADE | 01-02 18:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00005218 | +8.79% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-02 18:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.008917 | +13.23% | |
Y8UY8U | 01-02 18:40:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002233 | -16.73% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,553الخاسرون 612