Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,633.89 | +0.09% | €1.13B | €1.80T | OperarDetalles | ||
| €3,063.14 | -0.24% | €539.18M | €369.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.017% | €87.32B | €158.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.10 | -0.52% | €109.34M | €126.77B | OperarDetalles | ||
| €839.25 | -0.68% | €9.25M | €115.59B | OperarDetalles | ||
| €137.91 | -2.31% | €81.45M | €76.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €10.07M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €3,060.90 | -0.29% | €15.87K | €26.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002926 | +0.52% | €70.71K | €26.33B | OperarDetalles | ||
| €0.2598 | +0.95% | €2.98M | €24.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1524 | -0.54% | €25.15M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €0.4971 | -0.41% | €3.87M | €18.19B | OperarDetalles | ||
| €90,342.16 | -0.15% | €25.45K | €11.45B | OperarDetalles | ||
| €13.84 | +0.1% | €5.67M | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €34.75 | +0.42% | €15.45M | €9.41B | OperarDetalles | ||
| €457.08 | +2.17% | €4.88M | €9.11B | OperarDetalles | ||
| €0.2514 | +0.4% | €1.92M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €3,298.97 | -0.29% | €17.04K | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.97 | +0.44% | €440.21K | €7.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | -0.02% | €39.73K | €7.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%