Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
1SOSSolana Swap | 10-26 13:03:57 | Pérdida en 5 minutos | €0.00009867 | -6.24% | |
PINEYEPinEye | 10-26 13:03:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001378 | -5.45% | |
MIRRORBlack Mirror | 10-26 13:02:59 | Ganancia en 5 minutos | €0.01164 | +5.13% | |
NFMNFMart | 10-26 13:02:58 | Máximo en 24 h | €0.00000292 | +14.09% | |
MISSIONMissionPawsible | 10-26 13:01:39 | Pérdida en 5 minutos | €0.00000616 | -7.87% | |
FERCFairERC20 | 10-26 13:01:32 | Pérdida en 5 minutos | €0.006888 | -5.48% | |
GARDHashgard | 10-26 13:01:22 | Pérdida en 5 minutos | €0.000002367 | -8.88% | |
PYNPaynetic | 10-26 13:01:09 | Pérdida en 5 minutos | €0.000001192 | -6.16% | |
AIFUNAI Agent Layer | 10-26 13:00:59 | Pérdida en 5 minutos | €0.0004626 | -5.10% | |
BEESBEE Launchpad | 10-26 13:00:57 | Ganancia en 5 minutos | €0.001202 | +5.58% | |
GMWAGMIGM | 10-26 13:00:55 | Mínimo en 24 h | €0.0000007318 | -10.67% | |
GMWAGMIGM | 10-26 13:00:51 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000007399 | -5.01% | |
CGNCygnus | 10-26 13:00:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.004606 | +5.10% | |
MAVIAHeroes of Mavia | 10-26 13:00:21 | Ganancia en 5 minutos | €0.1176 | +5.00% | |
COAIChainOpera AI | 10-26 13:00:05 | Mínimo en 24 h | €5.42 | -12.87% | |
FERCFairERC20 | 10-26 13:00:05 | Máximo en 24 h | €0.007287 | +23.45% | |
B2BSquared Network | 10-26 13:00:02 | Máximo en 24 h | €1.75 | +18.16% | |
DNOWDuelNow | 10-26 13:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001048 | -5.84% | |
FTONFanton | 10-26 13:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001892 | -10.68% | |
JAMGeojam | 10-26 13:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00004255 | +6.92% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,509Perdedores 675