Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €85,648.28 | -2.53% | €1.47B | €1.70T | TraderDétails | ||
| €2,782.46 | -5.82% | €791.33M | €335.83B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | -0.04% | €123.15B | €158.44B | AcheterDétails | ||
| €1.99 | -3.28% | €168.98M | €120.19B | TraderDétails | ||
| €797.26 | -3.10% | €11.16M | €109.81B | TraderDétails | ||
| €124.70 | -5.29% | €63.67M | €69.08B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | +0.03% | €19.50M | €65.03B | TraderDétails | ||
| €0.003011 | +3.66% | €71.50K | €27.10B | TraderDétails | ||
| €2,781.40 | -5.90% | €8.72K | €24.00B | TraderDétails | ||
| €0.2514 | -0.87% | €3.34M | €23.80B | TraderDétails | ||
| €0.1414 | -3.91% | €25.34M | €21.45B | TraderDétails | ||
| €0.4549 | -3.83% | €9.22M | €16.64B | TraderDétails | ||
| €85,474.57 | -2.64% | €86.02K | €10.83B | TraderDétails | ||
| €32.69 | -1.52% | €21.23M | €8.85B | TraderDétails | ||
| €443.33 | -0.3% | €8.41M | €8.84B | TraderDétails | ||
| €12.48 | -5.13% | €11.01M | €8.69B | TraderDétails | ||
| €0.231 | -4.53% | €4.42M | €7.41B | TraderDétails | ||
| €7.91 | +0.49% | €143.22K | €7.30B | TraderDétails | ||
| €3,002.25 | -6.23% | €8.10K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.03% | €17.65K | €7.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le « roi des ordres calmes » augmente la position et réduit le coût des ordres longs BTC et SOL tout en achetant du Spot pour se défendre, son profit de 8 millions est presque en pullback.Yi Lihua : Cette fois-ci, je fais du buy the dip sur le Spot sans levier, je vais augmenter la position en cas de pullback.