Daftar mata uang populer pada 10 Januari 2026, tiga teratas adalah: DeepNode(DN), Solana(SOL), Polygon(POL)

Gate.io News Bot Pesan, 10 Januari 2026, berdasarkan data dari CoinMarketCap, berikut adalah 20 mata uang kripto dengan perhatian tertinggi dalam 24 jam terakhir beserta informasi harganya:

1️⃣ DN (DeepNode) 🔥 Peringkat perhatian: #1 | Harga saat ini: $1.41 (24H +0.78%)

2️⃣ SOL (Solana) 🔥 Peringkat perhatian: #2 | Harga saat ini: $136.07 (24H -1.96%)

3️⃣ POL (Polygon) 🔥 Peringkat perhatian: #3 | Harga saat ini: $0.15 (24H +12.88%)

4️⃣ GMT (GMT) 🔥 Peringkat perhatian: #4 | Harga saat ini: $0.206 (24H +28.05%)

5️⃣ PUMP (Pump.fun) 🔥 Peringkat perhatian: #5 | Harga saat ini: $0.22 (24H +5.16%)

6️⃣ NIGHT (Midnight) 🔥 Peringkat perhatian: #6 | Harga saat ini: $0.65 (24H -10.60%)

7️⃣ GPS (GoPlus Security) 🔥 Peringkat perhatian: #7 | Harga saat ini: $0.71 (24H +20.29%)

8️⃣ BIFI (Beefy) 🔥 Peringkat perhatian: #8 | Harga saat ini: $241.15 (24H +102.97%)

9️⃣ XVS (Venus) 🔥 Peringkat perhatian: #9 | Harga saat ini: $5.18 (24H +13.24%)

1️⃣0️⃣ GRT (The Graph) 🔥 Peringkat perhatian: #10 | Harga saat ini: $0.41 (24H +2.25%)

1️⃣1️⃣ TRX (TRON) 🔥 Peringkat perhatian: #11 | Harga saat ini: $0.29 (24H +1.26%)

1️⃣2️⃣ ATOM (Cosmos) 🔥 Peringkat perhatian: #12 | Harga saat ini: $2.56 (24H +5.98%)

1️⃣3️⃣ ACH (Alchemy Pay) 🔥 Peringkat perhatian: #13 | Harga saat ini: $0.96 (24H +2.11%)

1️⃣4️⃣ CGPT (ChainGPT) 🔥 Peringkat perhatian: #14 | Harga saat ini: $0.36 (24H +9.47%)

1️⃣5️⃣ SDEX (SmarDex) 🔥 Peringkat perhatian: #15 | Harga saat ini: $0.64 (24H +20.27%)

1️⃣6️⃣ RIVER (River) 🔥 Peringkat perhatian: #16 | Harga saat ini: $11.75 (24H -20.61%)

1️⃣7️⃣ VVV (Venice Token) 🔥 Peringkat perhatian: #17 | Harga saat ini: $2.55 (24H +20.00%)

1️⃣8️⃣ DGRAM (Datagram Network) 🔥 Peringkat perhatian: #18 | Harga saat ini: $0.14 (24H +117.79%)

1️⃣9️⃣ TIMI (MetaArena) 🔥 Peringkat perhatian: #19 | Harga saat ini: $0.19 (24H -6.85%)

2️⃣0️⃣ AIAV (AI Avatar) 🔥 Peringkat perhatian: #20 | Harga saat ini: $0.55 (24H -5.35%)


📊 Analisis Tren Perhatian:

Daftar ini didasarkan pada peringkat tren perhatian dari CoinMarketCap, mencerminkan tren perhatian dan pencarian pengguna dalam 24 jam terakhir.

Faktor utama yang mempengaruhi perhatian:

  • DeepNode(DN) menduduki puncak perhatian, terutama karena diluncurkan di Gate.io Launchpool ke-355, mendukung staking ETH, GUSD, DN dan membagikan 140.000 DN airdrop, serta terdaftar di beberapa bursa seperti BitMart
  • Solana(SOL) tetap menjadi perhatian utama, didorong oleh aliran masuk bersih ETF spot Solana di AS, dan token baru Solana Mobile SKR akan diluncurkan pada 21 Januari
  • Polygon(POL) perhatian meningkat, dengan pembakaran biaya transaksi harian mencapai rekor tertinggi 3 juta POL, pasar optimis terhadap mekanisme deflasi-nya
  • GMT menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 28.05%, menandakan performa aktif dari token ekosistem Solana
  • BIFI tampil paling kuat, dengan kenaikan 102.97% dalam 24H, menjadi bintang di antara mata uang kripto yang sedang tren

⚠️ Peringatan Risiko: Pesan ini tidak sebagai saran investasi, harap berhati-hati terhadap fluktuasi pasar. Harga pasar cryptocurrency sangat volatil, lakukan investasi secara rasional sesuai kemampuan risiko Anda, jangan mengikuti tren secara buta.

DN7,42%
SOL0,14%
POL11,82%
GMT-12,5%
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • بالعربية
  • Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Español
  • Français (Afrique)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • Português (Portugal)
  • Русский
  • 繁體中文
  • Українська
  • Tiếng Việt