Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,692,150,862.49 | -1.44% | Rp19.36T | Rp33,754.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,063,391.73 | -0.81% | Rp11.09T | Rp6,887.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,629.52 | +0.013% | Rp1,666.82T | Rp3,051.58T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,079.38 | -3.36% | Rp2.27T | Rp2,348.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,801,376.91 | -1.71% | Rp196.13B | Rp2,176.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,555,126.88 | -3.45% | Rp1.56T | Rp1,415.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,629.52 | +0.01% | Rp185.19B | Rp1,261.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.95 | +0.2% | Rp1.61B | Rp503.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,090,830.45 | -1.03% | Rp156.11M | Rp492.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,932.31 | -1.22% | Rp44.85B | Rp466.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,824.02 | -3.34% | Rp468.94B | Rp428.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,132.93 | -3.50% | Rp126.27B | Rp334.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,692,352,079.77 | -1.59% | Rp628.68M | Rp214.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp253,716.69 | -3.11% | Rp124.18B | Rp176.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp647,404.13 | -1.97% | Rp363.18B | Rp175.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,448,465.09 | -0.53% | Rp86.79B | Rp168.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,741,111.49 | -1.06% | Rp265.74M | Rp149.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,620.18 | -3.51% | Rp38.02B | Rp148.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.56 | -0.02% | Rp960.74M | Rp138.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,765.52 | -2.96% | Rp1.87B | Rp138.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%