Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,609,134,923.79 | -4.61% | Rp30.04T | Rp32,099.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,372,079.08 | -5.62% | Rp15.15T | Rp6,441.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -0.043% | Rp2,964.57T | Rp3,068.73T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,328.93 | -5.45% | Rp3.05T | Rp2,303.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,413,265.58 | -3.48% | Rp340.54B | Rp2,122.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,377,260.72 | -6.95% | Rp1.36T | Rp1,317.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.06% | Rp366.16B | Rp1,254.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.54 | -1.86% | Rp1.33B | Rp517.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,945.08 | -0.44% | Rp193.63B | Rp468.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,297,055.07 | -5.74% | Rp347.78M | Rp459.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,710.70 | -5.88% | Rp487.60B | Rp411.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,549.40 | -7.23% | Rp204.06B | Rp312.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,609,314,981.41 | -4.67% | Rp1.81B | Rp204.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp631,268.67 | -1.49% | Rp537.28B | Rp170.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,176.21 | -6.61% | Rp280.47B | Rp165.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,184,285.64 | -5.79% | Rp101.12B | Rp163.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,436.75 | -5.46% | Rp97.47B | Rp142.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,365.74 | +1.12% | Rp3.44B | Rp141.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,743,144.49 | -5.65% | Rp306.18M | Rp138.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.99 | -0.04% | Rp521.18M | Rp135.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%