Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
LOVELove Monster | 01-04 18:15:29 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.18 | +6.32% | |
PVPPVPFun | 01-04 18:15:24 | Tinggi 24j | Rp18,106.04 | +10.13% | |
CLVClover Finance | 01-04 18:15:06 | Rendah 24j | Rp91.33 | -10.21% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-04 18:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp57.83 | -5.01% | |
DOGEGOVDepartment Of Government Efficiency | 01-04 18:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp69.57 | -6.57% | |
ELXElixir | 01-04 18:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp64.62 | +7.47% | |
PFVSPuffverse | 01-04 18:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp31.18 | +12.79% | |
PVPPVPFun | 01-04 18:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp17,928.33 | +12.99% | |
SKTSukhavati Network | 01-04 18:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp11.73 | +6.59% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-04 18:14:38 | 5 mnt Kerugian | Rp57.83 | -5.01% | |
PFVSPuffverse | 01-04 18:14:11 | Tinggi 24j | Rp31.18 | +11.11% | |
BELIEVEBelieve | 01-04 18:13:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp119.60 | +5.73% | |
GIGAGigachad | 01-04 18:13:09 | 5 mnt Kerugian | Rp86.89 | -5.88% | |
SKTSukhavati Network | 01-04 18:12:21 | 5 mnt Keuntungan | Rp11.73 | +6.60% | |
ELXElixir | 01-04 18:11:47 | 5 mnt Keuntungan | Rp64.37 | +7.05% | |
DOGEGOVDepartment Of Government Efficiency | 01-04 18:11:39 | 5 mnt Kerugian | Rp70.69 | -5.06% | |
CLNDColend | 01-04 18:11:35 | Tinggi 24j | Rp283.32 | +10.24% | |
PFVSPuffverse | 01-04 18:11:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp29.17 | +5.51% | |
EDGEDefinitive | 01-04 18:11:22 | Rendah 24j | Rp2,370.38 | -14.83% | |
PVPPVPFun | 01-04 18:11:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp16,665.94 | +5.04% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,519Loser 640