Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
NLKNuLink | 01-04 00:09:12 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.55 | +5.37% | |
SKTSukhavati Network | 01-04 00:08:40 | 5 mnt Kerugian | Rp10.49 | -12.14% | |
PINPinLink | 01-04 00:08:25 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,641.96 | +5.04% | |
ZERCzkRace | 01-04 00:08:08 | 5 mnt Keuntungan | Rp198.05 | +5.49% | |
ZERCzkRace | 01-04 00:08:08 | Tinggi 24j | Rp198.05 | +10.22% | |
MIDLEmidle | 01-04 00:07:23 | 5 mnt Kerugian | Rp2.93 | -7.30% | |
RGAMER-Games | 01-04 00:07:21 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.9718 | +5.72% | |
XYROXyro | 01-04 00:07:08 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.80 | +5.61% | |
ARTLiveArt | 01-04 00:06:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp8.44 | +5.76% | |
TTDTradeTide | 01-04 00:06:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp108.07 | +5.51% | |
YOURAIYour Ai | 01-04 00:06:15 | 5 mnt Kerugian | Rp3.46 | -5.66% | |
RVVAstra Nova | 01-04 00:05:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp76.39 | +6.46% | |
CRMCChrema Coin | 01-04 00:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp8,371.53 | -5.28% | |
CPOOLClearpool | 01-04 00:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp596.74 | +6.20% | |
SEILORKryptonite | 01-04 00:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.47 | +6.75% | |
MIDLEmidle | 01-04 00:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.16 | +5.18% | |
SEILORKryptonite | 01-04 00:04:56 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.47 | +6.75% | |
APRSApeiron | 01-04 00:03:58 | 5 mnt Kerugian | Rp99.94 | -5.69% | |
ZERCzkRace | 01-04 00:03:49 | 5 mnt Keuntungan | Rp190.43 | +5.98% | |
CRMCChrema Coin | 01-04 00:03:48 | 5 mnt Kerugian | Rp8,371.53 | -5.28% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,210Loser 942