Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
OVLOverlay Protocol | 01-09 14:41:29 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,907.55 | +6.47% | |
EMBEREmber Sword | 01-09 14:41:25 | 5 mnt Kerugian | Rp1.21 | -7.63% | |
EMBEREmber Sword | 01-09 14:41:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.39 | +6.44% | |
MELDMetaElfLand | 01-09 14:41:23 | 5 mnt Kerugian | Rp1.83 | -5.07% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-09 14:41:15 | 5 mnt Kerugian | Rp39.15 | -19.55% | |
NLCNelore Coin | 01-09 14:41:15 | 5 mnt Kerugian | Rp4.13 | -16.68% | |
EGPEigenpie | 01-09 14:41:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,067.48 | +5.02% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-09 14:41:13 | 5 mnt Kerugian | Rp53.34 | -7.15% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-09 14:41:12 | Tinggi 24j | Rp57.45 | +29.54% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-09 14:41:07 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2356 | -9.09% | |
EMPIREEmpire Token | 01-09 14:40:56 | 5 mnt Kerugian | Rp1.39 | -6.70% | |
SAVMSatoshiVM | 01-09 14:40:56 | 5 mnt Keuntungan | Rp891.60 | +7.44% | |
WINGWing | 01-09 14:40:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,599.61 | +5.07% | |
EQEquilibrium | 01-09 14:40:34 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2705 | -6.76% | |
AIEPKEpiK Protocol | 01-09 14:40:25 | 5 mnt Kerugian | Rp1.47 | -10.74% | |
CHAPZChappyz | 01-09 14:40:19 | Tinggi 24j | Rp0.3962 | +11.31% | |
BBUILDon | 01-09 14:40:12 | Rendah 24j | Rp3,314.35 | -10.55% | |
KASTAKasta | 01-09 14:40:05 | Tinggi 24j | Rp179.66 | +541.46% | |
AWTAbyss World Token | 01-09 14:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.01793 | -15.15% | |
BRAWLBrawl AI Layer | 01-09 14:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.06796 | -7.51% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,249Loser 907