Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
MSNmeson.network | 10-26 05:04:05 | 5 mnt Kerugian | Rp170.84 | -9.81% | |
CGNCygnus | 10-26 05:03:26 | 5 mnt Kerugian | Rp62.96 | -5.25% | |
KNOTKarmaverse | 10-26 05:02:47 | 5 mnt Keuntungan | Rp37.13 | +13.56% | |
MBLKMagical Blocks | 10-26 05:01:48 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.88 | +5.81% | |
MBLKMagical Blocks | 10-26 05:01:48 | Tinggi 24j | Rp1.88 | +10.34% | |
SAASSaaSGo | 10-26 05:01:32 | 5 mnt Keuntungan | Rp19.77 | +6.06% | |
ROAMRoam | 10-26 05:01:11 | Tinggi 24j | Rp1,548.29 | +10.16% | |
LAMBOLAMBO | 10-26 05:00:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.96 | +12.71% | |
JOYSTREAMJoystream | 10-26 05:00:41 | Tinggi 24j | Rp9.21 | +20.78% | |
JUICEJuice Finance | 10-26 05:00:34 | Tinggi 24j | Rp4.42 | +16.63% | |
GAMEVIRTUALGAME by Virtuals | 10-26 05:00:25 | Rendah 24j | Rp415.36 | -21.87% | |
AMBAirDAO | 10-26 05:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.18 | -8.78% | |
EQXEQIFi | 10-26 05:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.20 | +5.11% | |
NBSNBS | 10-26 05:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.5888 | -12.64% | |
TRCLTreecle | 10-26 05:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp20.93 | +9.90% | |
EMPIREEmpire Token | 10-26 04:59:57 | Tinggi 24j | Rp2.14 | +11.24% | |
ECHOEcho | 10-26 04:58:59 | Tinggi 24j | Rp589.31 | +10.22% | |
EQXEQIFi | 10-26 04:57:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.20 | +5.11% | |
NBSNBS | 10-26 04:57:28 | 5 mnt Kerugian | Rp0.6301 | -6.50% | |
NBSNBS | 10-26 04:57:28 | Rendah 24j | Rp0.6301 | -11.56% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,073Loser 1,102