Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
BLOKBloktopia | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.5779 | -5.82% | |
GTCGame.com | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.3065 | +9.92% | |
NGLGold Fever | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp6.71 | -18.92% | |
INVITEINVITE | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp23.39 | -10.00% | |
ITHACAIthaca Protocol | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp69.91 | -5.38% | |
MISMithril Share V1 | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp5,440.40 | +37.18% | |
NBSNBS | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.02 | +8.58% | |
NVIRNvirWorld | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp2.81 | -6.18% | |
TMAIToken Metrcis | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4.00 | -6.46% | |
TRIBETribe | 01-09 07:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp7,383.87 | +7.57% | |
TRIBETribe | 01-09 07:54:53 | 5 mnt Keuntungan | Rp7,383.87 | +7.57% | |
NVIRNvirWorld | 01-09 07:54:19 | 5 mnt Kerugian | Rp2.81 | -6.18% | |
TMAIToken Metrcis | 01-09 07:54:07 | 5 mnt Kerugian | Rp4.01 | -6.11% | |
GTCGame.com | 01-09 07:53:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2936 | +5.29% | |
LAILayerAI | 01-09 07:53:30 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.54 | +5.88% | |
INVITEINVITE | 01-09 07:53:27 | 5 mnt Kerugian | Rp24.06 | -7.42% | |
SRMSerum | 01-09 07:53:14 | 5 mnt Kerugian | Rp278.94 | -5.07% | |
SUBHUBSubhub | 01-09 07:53:08 | 5 mnt Keuntungan | Rp42.70 | +5.42% | |
SUBHUBSubhub | 01-09 07:53:08 | Tinggi 24j | Rp42.70 | +10.60% | |
NBSNBS | 01-09 07:52:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.00 | +6.40% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,096Loser 1,062