Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
SQUIDSquid Game | 01-11 05:05:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp54.83 | +5.70% | |
FIRFireverse | 01-11 05:05:37 | 5 mnt Keuntungan | Rp158.29 | +5.83% | |
GOUTGout | 01-11 05:05:34 | Tinggi 24j | Rp0.1477 | +14.26% | |
ATKAttackWagon | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.05 | +6.26% | |
BLYBlocery | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp33.00 | -5.62% | |
MMPROMarket Making Pro | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp53.44 | -5.22% | |
MSNmeson.network | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp48.96 | -23.55% | |
SQUIDSquid Game | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp53.15 | -8.95% | |
TCTTokenClub | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp8.90 | -5.31% | |
老子老子 | 01-11 05:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp209.44 | -6.19% | |
BELIEVEBelieve | 01-11 05:04:04 | Rendah 24j | Rp115.21 | -10.34% | |
MMPROMarket Making Pro | 01-11 05:03:15 | 5 mnt Kerugian | Rp53.27 | -5.51% | |
TCTTokenClub | 01-11 05:02:34 | 5 mnt Kerugian | Rp8.90 | -5.27% | |
RFRRefereum | 01-11 05:02:33 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.3596 | +5.32% | |
SHILLProject SEED | 01-11 05:02:08 | 5 mnt Kerugian | Rp2.28 | -5.29% | |
我踏马来了我踏马来了 | 01-11 05:02:06 | 5 mnt Kerugian | Rp518.24 | -5.36% | |
BLYBlocery | 01-11 05:02:05 | 5 mnt Kerugian | Rp33.00 | -5.62% | |
MSNmeson.network | 01-11 05:01:58 | 5 mnt Kerugian | Rp48.96 | -23.55% | |
老子老子 | 01-11 05:01:24 | 5 mnt Kerugian | Rp210.27 | -5.82% | |
MISMithril Share V1 | 01-11 05:00:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp6,308.20 | +5.61% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,092Loser 1,047