注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
NANONano | 01-03 05:47:08 | 5分間の上昇幅 | ¥134.95 | +7.90% | |
NANONano | 01-03 05:46:59 | 24時間高値 | ¥127.20 | +10.64% | |
CHAPZChappyz | 01-03 05:46:54 | 5分間の下落幅 | ¥0.001905 | -9.40% | |
TSTTeleportDAO | 01-03 05:46:49 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03585 | +6.18% | |
EXVGExverse | 01-03 05:46:37 | 5分間の下落幅 | ¥0.05803 | -6.66% | |
NOBODYNobody Sausage | 01-03 05:46:26 | 5分間の上昇幅 | ¥3.31 | +5.23% | |
SCTSuperCells Token | 01-03 05:46:19 | 5分間の下落幅 | ¥0.3899 | -10.51% | |
NOBODYNobody Sausage | 01-03 05:46:18 | 24時間高値 | ¥3.30 | +10.77% | |
MONIMonsta Infinite | 01-03 05:46:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2981 | -14.18% | |
BBCBull BTC Club Token | 01-03 05:45:50 | 24時間高値 | ¥0.0031 | +10.83% | |
SIDUSSidus | 01-03 05:45:36 | 5分間の下落幅 | ¥0.01713 | -5.41% | |
MONIMonsta Infinite | 01-03 05:45:05 | 24時間高値 | ¥0.3474 | +18.14% | |
BEBEBEBE | 01-03 05:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002105 | +7.44% | |
BBUILDon | 01-03 05:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥31.16 | -6.23% | |
Y8UY8U | 01-03 05:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1181 | -7.79% | |
BBUILDon | 01-03 05:44:11 | 5分間の下落幅 | ¥31.33 | -5.71% | |
CGPUChainGPU | 01-03 05:43:28 | 5分間の上昇幅 | ¥5.49 | +5.64% | |
BEBEBEBE | 01-03 05:43:18 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002105 | +7.44% | |
Y8UY8U | 01-03 05:42:12 | 5分間の下落幅 | ¥0.1214 | -5.20% | |
FUSEFuse Network | 01-03 05:42:05 | 5分間の下落幅 | ¥1.16 | -5.03% |
上昇者数&下降者数
利得者1,585敗者584