注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
FSTFreeStyle Classic Token | 01-04 10:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.8139 | -9.07% | |
MCHMoonchain | 01-04 10:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.01487 | -6.96% | |
MTOSMTOS | 01-04 10:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004613 | +24.30% | |
SNYSynthetify | 01-04 10:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0183 | +5.99% | |
DAOLITYDaolity | 01-04 10:44:51 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04054 | +7.19% | |
SNYSynthetify | 01-04 10:44:31 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0183 | +5.99% | |
SIDUSSidus | 01-04 10:43:48 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05552 | +5.02% | |
TYCOONDino Tycoon | 01-04 10:43:30 | 5分間の上昇幅 | ¥1.13 | +6.97% | |
MTOSMTOS | 01-04 10:43:22 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004111 | +10.77% | |
MTOSMTOS | 01-04 10:43:22 | 24時間高値 | ¥0.004111 | +11.86% | |
MCHMoonchain | 01-04 10:42:34 | 5分間の下落幅 | ¥0.01508 | -5.64% | |
PSTAKEpSTAKE Finance | 01-04 10:42:10 | 5分間の下落幅 | ¥0.1957 | -5.38% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-04 10:41:48 | 5分間の下落幅 | ¥0.8284 | -7.46% | |
BILLYBilly | 01-04 10:41:46 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1682 | +5.24% | |
UROUniRouter | 01-04 10:41:34 | 24時間高値 | ¥0.09978 | +10.70% | |
QIQiSwap | 01-04 10:41:17 | 24時間高値 | ¥0.2505 | +12.97% | |
MRLNProject Merlin | 01-04 10:40:55 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2726 | +5.19% | |
TTDTradeTide | 01-04 10:40:40 | 5分間の上昇幅 | ¥1.53 | +5.10% | |
CRMCChrema Coin | 01-04 10:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥108.58 | +8.15% | |
KFTKnit Finance | 01-04 10:40:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.04094 | -5.09% |
上昇者数&下降者数
利得者1,496敗者663