注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
QIQiSwap | 01-04 06:31:03 | 24時間高値 | ¥0.2546 | +14.81% | |
FLKFleek | 01-04 06:30:53 | 24時間高値 | ¥10.12 | +11.83% | |
UROUniRouter | 01-04 06:30:44 | 24時間高値 | ¥0.1018 | +13.01% | |
TTDTradeTide | 01-04 06:30:29 | 5分間の上昇幅 | ¥1.10 | +7.31% | |
5IRE5ire | 01-04 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.04881 | -5.72% | |
AQDCAQUANEE | 01-04 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.004575 | -6.23% | |
FROKAIFrok AI | 01-04 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.03851 | -6.65% | |
GODLRoOLZ | 01-04 06:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02352 | +7.26% | |
TREATShiba Inu Treat | 01-04 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.08897 | -6.26% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-04 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.3529 | -8.53% | |
CATCHSpaceCatch | 01-04 06:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2745 | +14.98% | |
BZZSwarm | 01-04 06:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥37.14 | +8.72% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-04 06:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0408 | +5.26% | |
SAYSAY coin | 01-04 06:29:08 | 5分間の下落幅 | ¥0.02056 | -22.58% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-04 06:29:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0408 | +5.26% | |
LMLeisureMeta | 01-04 06:28:09 | 5分間の下落幅 | ¥0.1654 | -5.70% | |
5IRE5ire | 01-04 06:27:58 | 5分間の下落幅 | ¥0.04862 | -6.08% | |
SLNSmart Layer Network Token | 01-04 06:27:29 | 5分間の下落幅 | ¥0.3529 | -8.53% | |
STXStacks | 01-04 06:27:16 | 24時間高値 | ¥52.18 | +10.12% | |
FALCONSFalcons Inu | 01-04 06:26:34 | 5分間の上昇幅 | ¥0.007198 | +5.47% |
上昇者数&下降者数
利得者1,353敗者795