注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
LEMDLemond | 01-04 05:06:54 | 5分間の下落幅 | ¥0.002795 | -5.71% | |
BXCBonusCloud | 01-04 05:06:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.01257 | -6.15% | |
MOTMobius | 01-04 05:06:16 | 5分間の下落幅 | ¥0.01916 | -6.64% | |
PROMPTWayfinder | 01-04 05:06:05 | 24時間高値 | ¥10.45 | +10.11% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 01-04 05:06:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01291 | +5.63% | |
PLIANPlian | 01-04 05:05:34 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05077 | +6.35% | |
SIDUSSidus | 01-04 05:05:04 | 5分間の下落幅 | ¥0.03809 | -33.34% | |
GO4GameonForge | 01-04 05:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥19.45 | +7.32% | |
LOVELove Monster | 01-04 05:05:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02456 | -5.36% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 01-04 05:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.91 | +6.08% | |
SIDUSSidus | 01-04 05:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05771 | +52.75% | |
LOVELove Monster | 01-04 05:04:57 | 5分間の下落幅 | ¥0.02456 | -5.36% | |
MEMUSICMeMusic | 01-04 05:04:05 | 5分間の上昇幅 | ¥0.007131 | +5.10% | |
SINSinverse | 01-04 05:03:46 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0522 | +6.42% | |
BACBasis Cash | 01-04 05:03:21 | 5分間の下落幅 | ¥0.274 | -6.32% | |
HMSTRHamster Kombat | 01-04 05:03:15 | 5分間の下落幅 | ¥0.03665 | -5.07% | |
EXVGExverse | 01-04 05:02:31 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0567 | +5.17% | |
NIKONikolAI | 01-04 05:02:26 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1008 | +7.18% | |
MRLNProject Merlin | 01-04 05:02:20 | 5分間の下落幅 | ¥0.2372 | -5.60% | |
SIDUSSidus | 01-04 05:01:45 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04051 | +7.23% |
上昇者数&下降者数
利得者1,278敗者866