注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
UNFIUnifi Protocol DAO | 01-04 09:59:40 | 5分間の上昇幅 | ¥17.95 | +5.22% | |
DYPDypius | 01-04 09:59:21 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1317 | +5.09% | |
CVXConvex Finance | 01-04 09:58:51 | 24時間安値 | ¥334.27 | -10.00% | |
PIZZApizza | 01-04 09:58:21 | 24時間高値 | ¥20.94 | +10.50% | |
ZAPZAP | 01-04 09:58:05 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1456 | +6.14% | |
EPIKEpik Prime | 01-04 09:57:50 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02525 | +5.57% | |
AEGAether Games | 01-04 09:57:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.02451 | -5.22% | |
MDXMdex | 01-04 09:57:28 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1205 | +5.07% | |
MDUSMedieus | 01-04 09:57:14 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04141 | +6.79% | |
EVAAEVAA Protocol | 01-04 09:57:05 | 5分間の下落幅 | ¥188.55 | -5.77% | |
TTDTradeTide | 01-04 09:57:01 | 5分間の下落幅 | ¥1.38 | -5.25% | |
MRLNProject Merlin | 01-04 09:56:33 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2337 | +5.59% | |
TARATaraxa | 01-04 09:56:28 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1045 | +13.36% | |
SS20SHELL TRADE | 01-04 09:56:11 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002086 | +8.61% | |
LIVESecondLive | 01-04 09:56:06 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01022 | +5.58% | |
AEGAether Games | 01-04 09:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02888 | +5.41% | |
TATETate Terminal | 01-04 09:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0699 | +5.97% | |
TATETate Terminal | 01-04 09:54:46 | 24時間高値 | ¥0.07253 | +12.20% | |
TATETate Terminal | 01-04 09:54:33 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0699 | +5.97% | |
MUBIMultiBit | 01-04 09:54:32 | 5分間の下落幅 | ¥0.1752 | -5.33% |
上昇者数&下降者数
利得者1,488敗者673