Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $99,753.90 | -2.55% | $1.71B | $1.98T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,242.49 | -5.95% | $926.45M | $391.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.022% | $144.57B | $184.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.33 | -3.87% | $197.20M | $140.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $932.30 | -2.69% | $13.25M | $128.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $145.48 | -5.21% | $74.20M | $80.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $22.60M | $75.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003497 | +3.74% | $83.69K | $31.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,242.10 | -6.02% | $10.11K | $27.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2925 | -0.84% | $3.92M | $27.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1652 | -3.86% | $29.54M | $25.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5303 | -4.30% | $10.77M | $19.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $99,605.00 | -2.58% | $99.92K | $12.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.33 | -1.18% | $24.78M | $10.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $514.61 | -1.30% | $9.72M | $10.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.57 | -5.39% | $12.94M | $10.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2697 | -4.75% | $5.17M | $8.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.20 | +0.51% | $166.47K | $8.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,498.49 | -6.24% | $9.40K | $8.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -0.02% | $20.52K | $8.19B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Hyperliquid schloss die Position "größte Long-Positionen von ZEC" mit einem Stop-Loss und kaufte 8000 ZEC nach dem Preis hinterherjagen, die Bestände belaufen sich auf etwa 770 Millionen US-Dollar.Der Krypto markt befindet sich weiterhin im Zustand der "extremen Angst", der Angst-und-Gier-Index liegt derzeit bei 16.