Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$535,558.25 | -1.78% | R$6.17B | R$10.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,021.68 | -1.34% | R$3.67B | R$2.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | -0.00073% | R$534.20B | R$970.54B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.36 | -3.06% | R$743.09M | R$743.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,016.58 | -1.22% | R$61.18M | R$690.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$808.78 | -2.62% | R$501.01M | R$447.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | -- | R$60.00M | R$400.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01776 | +0.86% | R$478.11K | R$159.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,027.97 | -1.39% | R$50.99K | R$155.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | -1.36% | R$15.65M | R$147.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8935 | -2.90% | R$149.67M | R$135.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.87 | -2.97% | R$41.64M | R$105.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$534,818.85 | -1.84% | R$201.28K | R$67.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$79.73 | -3.23% | R$39.46M | R$55.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$203.09 | -2.66% | R$116.73M | R$54.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,663.36 | -0.62% | R$27.44M | R$53.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,488.63 | -1.59% | R$84.91K | R$47.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -3.14% | R$12.09M | R$47.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$47.73 | -2.74% | R$595.63K | R$44.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | -0.03% | R$314.20K | R$43.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Hassett: Se houver oportunidade, está disposto a assumir a presidência da A Reserva Federal (FED) e defende uma redução das taxas de juros em maior escala.A União Europeia pretende apertar a regulamentação do MiCA, podendo proibir o compartilhamento de livros de ordens com exchanges não pertencentes à UE.