Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
NYANNyan Heroes | 01-06 12:00:22 | Максимум за 24ч | ₽0.08038 | +16.48% | |
WWYWeWay | 01-06 12:00:20 | Максимум за 24ч | ₽0.000453 | +23.47% | |
GQGalactic Quadrant | 01-06 12:00:18 | Падение за 5 мин. | ₽0.0008902 | -5.06% | |
REACTReactive Network | 01-06 12:00:08 | Максимум за 24ч | ₽4.55 | +13.87% | |
BOOMBoom | 01-06 12:00:05 | Минимум (24ч) | ₽0.8089 | -12.74% | |
CATSCATS | 01-06 12:00:05 | Падение за 5 мин. | ₽0.00002392 | -5.13% | |
BEPROBEPRO Network | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.005768 | -9.70% | |
SMILEbitSmiley | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.4869 | -5.71% | |
BOABOSAGORA | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.5484 | -13.84% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-06 12:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.001197 | +18.84% | |
MELDMetaElfLand | 01-06 12:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.007844 | +6.24% | |
MOTMobius | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.009417 | -10.06% | |
GODLRoOLZ | 01-06 12:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.005795 | +9.09% | |
LIVESecondLive | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.005617 | -5.36% | |
SWAYSway Protocol | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.03686 | -6.24% | |
TAPROOTTaproot | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01662 | -5.92% | |
MARSHUnmarshal | 01-06 12:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.08049 | +25.00% | |
WORKWork X | 01-06 12:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.06966 | -5.89% | |
MARSHUnmarshal | 01-06 11:59:07 | Рост за 5 мин. | ₽0.08057 | +25.12% | |
BEPROBEPRO Network | 01-06 11:59:06 | Падение за 5 мин. | ₽0.005768 | -9.70% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,499Лузеры675