Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
| Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
EMPIREEmpire Token | 01-06 16:30:36 | Cao 24h | ₫2.52 | +20.75% | |
CLVClover Finance | 01-06 16:30:24 | Cao 24h | ₫153.35 | +11.24% | |
AARTALL.ART | 01-06 16:30:21 | Cao 24h | ₫1.36 | +29.70% | |
BEATAudiera | 01-06 16:30:05 | Thấp 24h | ₫16,022.19 | -13.56% | |
BDGBeyond Gaming | 01-06 16:30:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫23.29 | -6.26% | |
CATSCATS | 01-06 16:30:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.006934 | +6.08% | |
RIDEholoride | 01-06 16:30:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫13.45 | -6.25% | |
KARKarura | 01-06 16:30:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫236.67 | -5.58% | |
MSNmeson.network | 01-06 16:30:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫103.93 | -11.85% | |
MITHMithril | 01-06 16:30:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.95 | -6.24% | |
PIPPIP | 01-06 16:30:00 | Lãi trong 5 phút | ₫9.80 | +6.18% | |
YFDAIYfDAI.finance | 01-06 16:30:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫279,269.60 | -6.52% | |
CWSSeascape Crowns | 01-06 16:29:39 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,474.01 | -5.59% | |
AQDCAQUANEE | 01-06 16:29:30 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.329 | -6.01% | |
SWAPTrustSwap | 01-06 16:29:17 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,713.84 | -5.84% | |
MSNmeson.network | 01-06 16:29:14 | Lỗ trong 5 phút | ₫79.03 | -32.97% | |
SRMSerum | 01-06 16:29:12 | Cao 24h | ₫313.46 | +10.07% | |
DEAIZero1 Labs | 01-06 16:29:12 | Lãi trong 5 phút | ₫417.00 | +5.24% | |
GODLRoOLZ | 01-06 16:29:08 | Lỗ trong 5 phút | ₫1.36 | -5.45% | |
KARKarura | 01-06 16:28:48 | Lỗ trong 5 phút | ₫236.67 | -5.58% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,414Giảm 761