Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.017059 | +116.48% | |
$0.593 | +87.24% | |
$0.4982 | +40.65% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +0.53% ETH -4.38% ETH5S | $0.00342 | $0.00341521 | 4.88x | $478.51萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.53% ETH +2.14% ETH5L | $0.07614 | $0.07638678 | 5.07x | $226.83萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +1.78% BTC -9.48% BTC5S | $1.222 | $1.21920027 | 4.98x | $218.66萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +2.46% DOGE -12.19% DOGE5S | $0.17 | $0.16906297 | 5.35x | $188.25萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +4.11% ZEC +11.96% ZEC3L | $0.1924 | $0.19347971 | 2.97x | $182.5萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +1.5% SOL -8.11% SOL5S | $0.2898 | $0.28998488 | 5.13x | $170.59萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +0.57% XRP -3.39% XRP5S | $0.009194 | $0.0092032 | 5.34x | $170.41萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +0.57% XRP +2.85% XRP5L | $0.0012806 | $0.00127978 | 4.82x | $162.39萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +0.57% XRP -2.13% XRP3S | $0.49557 | $0.4963007 | 3.13x | $152.95萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +1.78% BTC +8.89% BTC5L | $0.013733 | $0.01376906 | 5.01x | $145.23萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +2.46% DOGE +7.89% DOGE3L | $0.5079 | $0.50903802 | 2.93x | $138.06萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +1.5% SOL -4.38% SOL3S | $0.898 | $0.89783739 | 3.05x | $129.49萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +2.46% DOGE +13.03% DOGE5L | $0.02897 | $0.02905253 | 4.78x | $128.53萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +1.33% PEPE -7.92% PEPE5S | $0.001697 | $0.00169513 | 5.04x | $123.57萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +4.11% ZEC -12.12% ZEC3S | $0.03666 | $0.03655642 | 3.04x | $120.36萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +1.5% SOL +6.81% SOL5L | $0.10098 | $0.10127576 | 4.91x | $119.71萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.53% ETH -1.44% ETH3S | $0.382 | $0.38152398 | 2.95x | $113.88萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +2.46% DOGE -7.33% DOGE3S | $0.00197 | $0.00196767 | 3.14x | $113.4萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +2.91% LINK -14.32% LINK5S | $0.02638 | $0.02621275 | 4.92x | $99.15萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +0.57% XRP +1.87% XRP3L | $0.11129 | $0.11130294 | 2.95x | $96.39萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +2.77% XAG5L | $0.2324 | $0.22754269 | 5.01x | $94.97萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +1.78% BTC +5.29% BTC3L | $2.5838 | $2.58781008 | 3x | $92.31萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +1.5% SOL +4.68% SOL3L | $0.18437 | $0.18452231 | 2.97x | $83.85萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +2.91% LINK +8.36% LINK3L | $0.11089 | $0.11116551 | 3.01x | $83.06萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +4.63% XAU5L | $0.42495 | $0.42262525 | 4.85x | $77.97萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG +1.25% XAG3L | $0.16914 | $0.16798599 | 3x | $74萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +1.33% PEPE +6.81% PEPE5L | $0.1581 | $0.15761715 | 4.97x | $72.92萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +2.91% LINK +14.13% LINK5L | $0.001873 | $0.00187949 | 5.05x | $70.03萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +1.33% PEPE +3.51% PEPE3L | $0.1916 | $0.19245628 | 2.99x | $67.13萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +1.78% BTC -5.95% BTC3S | $0.05275 | $0.05273762 | 2.99x | $65.19萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +2.91% LINK -8.71% LINK3S | $0.5183 | $0.51654747 | 2.96x | $63.11萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +1.33% PEPE -5.16% PEPE3S | $0.1293 | $0.12978513 | 3.01x | $61.62萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.53% ETH +1.45% ETH3L | $0.1952 | $0.19554328 | 3.02x | $56.04萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -1.43% XAG5S | $0.63611 | $0.64459036 | 4.98x | $54.95萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU -2.48% XAU3S | $0.81245 | $0.81452855 | 3.1x | $46.64萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | +3.1% TRUMP +9.52% TRUMP3L | $0.03828 | $0.03837223 | 2.96x | $45.17萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU +2.64% XAU3L | $0.7382 | $0.73680981 | 2.95x | $44.44萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +2.62% ADA -7.72% ADA3S | $2.3801 | $2.37092154 | 3.06x | $43.31萬 | - - | |
TON5S 五倍空TON | +27.49% TON -80.84% TON5S | $0.0003135 | $0.00031024 | 5.99x | $39.6萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -3.7% XAU5S | $1.19329 | $1.19728168 | 5.25x | $38.44萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG -0.18% XAG3S | $0.56968 | $0.57315999 | 2.99x | $37.3萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +2.62% ADA -12.23% ADA5S | $2.282 | $2.25734446 | 5.15x | $37.2萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +2.62% ADA +12.42% ADA5L | $0.001629 | $0.00163586 | 4.9x | $36.87萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +7.42% FARTCOIN -33.74% FARTCOIN5S | $0.07544 | $0.07639316 | 5.44x | $36.04萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +0.75% BNB -4.43% BNB5S | $0.006182 | $0.00620635 | 5.79x | $30.99萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | +3.1% TRUMP +16.27% TRUMP5L | $0.008807 | $0.00888921 | 4.87x | $30.84萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +2.41% SUI -14.39% SUI5S | $0.08294 | $0.08251505 | 4.71x | $30.61萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +2.41% SUI -7.19% SUI3S | $0.07944 | $0.07899848 | 2.97x | $30.39萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +1.03% LTC -5.39% LTC5S | $0.15487 | $0.15410525 | 5.38x | $29.42萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +2.62% ADA +8.11% ADA3L | $0.21112 | $0.21223759 | 2.97x | $29.23萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | +0.88% XAUT -2.54% XAUT3S | $0.67373 | $0.67643202 | 3.07x | $28.49萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +2.41% SUI +10.16% SUI5L | $0.007847 | $0.0078956 | 5.03x | $27.63萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | +3.1% TRUMP -7.14% TRUMP3S | $0.037592 | $0.03679781 | 3.07x | $27.49萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +2.45% BCH -12.64% BCH5S | $0.08895 | $0.089187 | 4.95x | $27.22萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +2.45% BCH +7.02% BCH3L | $0.01341 | $0.01344881 | 3x | $27.09萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +7.42% FARTCOIN +38.54% FARTCOIN5L | $0.23802 | $0.23879862 | 4.66x | $26.79萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | +3.1% TRUMP -18.6% TRUMP5S | $2.952 | $2.90938999 | 5.19x | $26.49萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +0.75% BNB +1.35% BNB3L | $0.05908 | $0.05933082 | 2.89x | $26.15萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +2.45% BCH +12.56% BCH5L | $0.009055 | $0.00906069 | 5.03x | $24.91萬 | - - | |
TON5L 五倍多TON | +27.49% TON +116.48% TON5L | $0.017059 | $0.01701298 | 4.5x | $24.23萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +0.75% BNB +3.06% BNB5L | $0.02857 | $0.02856668 | 4.62x | $23.75萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +0.75% BNB -2.02% BNB3S | $0.010908 | $0.01089596 | 3.3x | $23.46萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +6.82% HYPE +20.59% HYPE3L | $0.09691 | $0.09655044 | 2.97x | $23.19萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | +0.88% XAUT +2.17% XAUT3L | $0.87579 | $0.87405836 | 2.96x | $23.03萬 | - - | |
XBR3L 三倍多布蘭特原油 BZ UKOIL | 0% XBR -9.96% XBR3L | $2.06 | $2.05184532 | 3.03x | $22.6萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +6.82% HYPE -21.54% HYPE3S | $0.000925 | $0.00094079 | 3.05x | $21.41萬 | - - | |
XTI3L 三倍多美國原油 CL USOIL | 0% XTI -8.94% XTI3L | $1.801 | $1.79839379 | 2.98x | $21.19萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +2.45% BCH -7.55% BCH3S | $0.1896 | $0.18990572 | 2.98x | $21.15萬 | - - | |
XTI3S 三倍空美國原油 CL USOIL | 0% XTI +8.71% XTI3S | $0.05738 | $0.05697499 | 3.02x | $20.93萬 | - - | |
XBR3S 三倍空布蘭特原油 BZ UKOIL | 0% XBR +10.1% XBR3S | $0.08269 | $0.08273937 | 2.92x | $19.44萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +1.53% AVAX +4.98% AVAX3L | $0.36484 | $0.3651349 | 3x | $19.17萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +1.53% AVAX -9.81% AVAX5S | $1.35 | $1.35279978 | 4.96x | $18.84萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +1.03% LTC -2.87% LTC3S | $0.48836 | $0.48658413 | 3.16x | $18.67萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +7.72% UB +26.94% UB3L | $3.93524 | $3.96271032 | 3.14x | $18.57萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +0.89% FIL +3.79% FIL5L | $0.009209 | $0.00934883 | 5.06x | $18.33萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +1.53% AVAX +7.25% AVAX5L | $0.001582 | $0.00158701 | 5.02x | $18.3萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +0.89% FIL +3.09% FIL3L | $0.05602 | $0.05619006 | 3.01x | $17.76萬 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | +0.01% ORDI -1.53% ORDI3L | $0.27294 | $0.27510834 | 2.88x | $17.54萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +1.35% SHIB +6.57% SHIB5L | $0.03226 | $0.03220032 | 4.92x | $17.35萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +1.35% SHIB -7.41% SHIB5S | $0.2298 | $0.2313613 | 5.11x | $16.44萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +1.03% LTC +4.26% LTC5L | $0.3619 | $0.36473151 | 4.83x | $16.15萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +0.89% FIL -5.44% FIL5S | $0.0106 | $0.01051884 | 4.9x | $16.09萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +1.81% UNI -8.64% UNI5S | $0.01226 | $0.01212555 | 4.96x | $16.04萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +0.54% AAVE -2.03% AAVE3S | $0.05836 | $0.05869992 | 2.95x | $14.61萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +0.89% FIL -3.48% FIL3S | $0.33314 | $0.33029479 | 2.96x | $13.48萬 | - - | |
TON3S 三倍空TON | +27.49% TON -60.66% TON3S | $0.04093 | $0.04088208 | 3.33x | $13.48萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +2.66% DOT +12.42% DOT5L | $0.15685 | $0.1575907 | 5.08x | $13.15萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +4.66% GALA -23.9% GALA5S | $0.5443 | $0.53651344 | 5.52x | $12.79萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +1.72% TRX +7.79% TRX5L | $1.2097 | $1.21770605 | 4.61x | $12.78萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -0.09% ONDO -1.19% ONDO3S | $0.011596 | $0.0116465 | 3.01x | $12.36萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +2.66% DOT -15.78% DOT5S | $0.3377 | $0.33373898 | 4.62x | $12.29萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -0.09% ONDO -0.94% ONDO3L | $0.28761 | $0.28559846 | 2.99x | $12.04萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +2.41% SUI +6.51% SUI3L | $0.02943 | $0.02955342 | 3.01x | $11.89萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +4.66% GALA +22.87% GALA5L | $0.03663 | $0.03675092 | 4.83x | $11.89萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +7.72% UB -22.4% UB3S | $0.0005199 | $0.00048872 | 2.74x | $11.6萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +1.81% UNI +9.83% UNI5L | $0.05742 | $0.05765373 | 5.02x | $11.46萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +10.25% ENA +32.13% ENA3L | $0.007048 | $0.00702531 | 2.78x | $11.32萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +10.25% ENA -29.33% ENA3S | $0.07599 | $0.07594996 | 3.54x | $11.32萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | +13.69% PENGU -40.01% PENGU3S | $0.000739 | $0.00074198 | 2.82x | $11.2萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +1.53% AVAX -5.93% AVAX3S | $0.32946 | $0.32919739 | 2.98x | $10.79萬 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | +0.01% ORDI -1.5% ORDI3S | $0.002034 | $0.00203585 | 3.27x | $10.61萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +0.54% AAVE +1.56% AAVE3L | $0.0008047 | $0.00080461 | 3.05x | $10.19萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | 0% TAO -0.6% TAO3L | $0.44317 | $0.44394011 | 2.99x | $9.82萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | +13.69% PENGU +40.65% PENGU3L | $0.4982 | $0.49479406 | 3.09x | $9.64萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +1.03% LTC +2.77% LTC3L | $0.003673 | $0.00369447 | 2.96x | $9.51萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +7.12% ICP +19.77% ICP3L | $0.02726 | $0.02750606 | 2.92x | $8.99萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +1.5% CFX -4.9% CFX3S | $0.15618 | $0.15628254 | 3.1x | $8.26萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +2.66% DOT -8.75% DOT3S | $0.7327 | $0.72993811 | 2.95x | $8.19萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +3.66% WLFI -10.18% WLFI3S | $0.13661 | $0.13764868 | 3.11x | $8.17萬 | - - | |
TON3L 三倍多TON | +27.49% TON +87.24% TON3L | $0.593 | $0.59511614 | 2.84x | $8萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +1.29% WLD +6.33% WLD5L | $0.15355 | $0.15426075 | 4.91x | $7.98萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | +5.28% FET -13.09% FET3S | $0.1865 | $0.18229326 | 3.12x | $7.97萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +3.66% WLFI +7.53% WLFI3L | $0.0007818 | $0.00078007 | 2.94x | $7.95萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +2.66% DOT +8.51% DOT3L | $0.004282 | $0.00430516 | 3.02x | $7.87萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +7.12% ICP -22.33% ICP3S | $0.004243 | $0.00423568 | 3.16x | $7.35萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.88% PAXG +2.2% PAXG3L | $0.58126 | $0.57994907 | 2.96x | $7.34萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +1.35% SHIB -3.78% SHIB3S | $0.04932 | $0.04933257 | 3.04x | $7.26萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +1.72% TRX -9.14% TRX5S | $0.05214 | $0.05207698 | 5.74x | $7.17萬 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | +11.1% VIRTUAL +32.38% VIRTUAL3L | $0.3618 | $0.36632952 | 2.78x | $7.15萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -2.93% DASH -8.85% DASH3L | $0.09768 | $0.09743604 | 2.89x | $7.03萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +1.81% UNI +5.57% UNI3L | $0.03466 | $0.03459913 | 3x | $6.87萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -1.04% APT -7.74% APT5L | $0.0088 | $0.00897707 | 5.11x | $6.66萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +2.28% WIF +9.63% WIF5L | $0.005826 | $0.00588288 | 4.78x | $6.42萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | +3.12% BONK -8.99% BONK3S | $0.02913 | $0.02906501 | 3.02x | $6.12萬 | - - | |
AXS5L 五倍多AXS | +1.77% AXS +9.22% AXS5L | $0.7343 | $0.73583967 | 4.85x | $5.96萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +1.72% TRX -5.23% TRX3S | $0.01648 | $0.01646102 | 3.28x | $5.86萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +1.5% CFX +3.64% CFX3L | $0.03241 | $0.0325734 | 2.94x | $5.85萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -2.93% DASH +2.64% DASH3S | $0.543 | $0.5502794 | 3.23x | $5.84萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | +5.28% FET +15.27% FET3L | $0.04686 | $0.04700721 | 2.93x | $5.81萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | +3.12% BONK +8.49% BONK3L | $0.41822 | $0.4197378 | 2.98x | $5.65萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +0.8% ASTER +3.5% ASTER3L | $0.04959 | $0.04918196 | 2.89x | $5.6萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -1.04% APT +5.2% APT5S | $0.0037 | $0.0036425 | 4.84x | $5.49萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.88% PAXG -2.53% PAXG3S | $1.06622 | $1.06962085 | 3.08x | $5.04萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +1.81% UNI -5.05% UNI3S | $0.05368 | $0.05334911 | 2.98x | $4.87萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +1.29% WLD -3.04% WLD5S | $0.014156 | $0.01365442 | 5.12x | $4.87萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +0.8% ASTER -2.4% ASTER3S | $0.17981 | $0.17938861 | 3.28x | $4.87萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +0.47% APE -0.96% APE3S | $0.002055 | $0.00206086 | 2.98x | $4.8萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +2.28% WIF -10.77% WIF5S | $0.10158 | $0.10056475 | 5.35x | $4.57萬 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +0.47% APE +0.79% APE3L | $0.015774 | $0.01594604 | 3x | $4.56萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -1.04% APT +2.19% APT3S | $0.13795 | $0.13794249 | 2.93x | $4.51萬 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | -0.93% LDO -2.78% LDO3L | $0.08389 | $0.08428278 | 3.02x | $4.5萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -1.04% APT -4.86% APT3L | $0.03303 | $0.03344418 | 3.03x | $4.49萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +1.35% SHIB +3.86% SHIB3L | $0.31873 | $0.31765708 | 2.97x | $4.37萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +1.72% TRX +3.95% TRX3L | $7.6538 | $7.72298543 | 2.88x | $4.36萬 | - - | |
AAPL3S 三倍空AAPL | 0% AAPL -7.06% AAPL3S | $0.53733 | $0.53654311 | 3.17x | $4.3萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +7.42% FARTCOIN +24.36% FARTCOIN3L | $0.0013344 | $0.00130348 | 2.89x | $4.29萬 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | +11.1% VIRTUAL -28.11% VIRTUAL3S | $0.0992 | $0.09681096 | 3.54x | $4.19萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +2.41% ARB +6.86% ARB3L | $0.09296 | $0.09282337 | 2.97x | $4.17萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | 0% TAO +0.96% TAO3S | $0.93823 | $0.93077655 | 3x | $4.02萬 | - - | |
ETC3S 三倍空ETC | +1.94% ETC -6.45% ETC3S | $0.02523 | $0.02521223 | 2.98x | $4.01萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +1.29% WLD -4.79% WLD3S | $1.24828 | $1.23704564 | 3.05x | $3.98萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +1.29% WLD +1.8% WLD3L | $0.73283 | $0.75279497 | 2.97x | $3.93萬 | - - | |
LDO3S 三倍空LDO | -0.93% LDO +2.58% LDO3S | $0.13393 | $0.13331451 | 2.95x | $3.87萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -0.07% NEAR +0.75% NEAR5S | $0.16181 | $0.16068692 | 5.06x | $3.87萬 | - - | |
PIEVERSE3L 三倍多PIEVERSE | +2.1% PIEVERSE +4.41% PIEVERSE3L | $0.010037 | $0.00994166 | 2.61x | $3.84萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +2.41% ARB -6.87% ARB3S | $0.21653 | $0.2151648 | 3.05x | $3.77萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +4.24% QQQ3L | $1.15625 | $1.15695406 | 2.99x | $3.73萬 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN +3.17% AMZN3L | $1.21277 | $1.20692732 | 3.05x | $3.72萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +0.11% TSLA3L | $0.54275 | $0.53599213 | 3.02x | $3.71萬 | - - | |
RIVER3L 三倍多RIVER | 0% RIVER -10.82% RIVER3L | $0.27807 | $0.27461274 | 2.94x | $3.58萬 | - - | |
AMZN3S 三倍空AMZN | 0% AMZN -3.96% AMZN3S | $0.46486 | $0.46915841 | 2.9x | $3.53萬 | - - | |
NAS1003S 三倍空那斯達克 100 | 0% NAS100 -5.01% NAS1003S | $0.66219 | $0.66345745 | 3.01x | $3.37萬 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | +2.71% HBAR -7.34% HBAR3S | $0.01159 | $0.01156363 | 3.07x | $3.35萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +0.1% SEI +0.5% SEI3L | $0.005372 | $0.00540584 | 2.98x | $3.34萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +0.24% TSLA3S | $0.98694 | $0.99433476 | 2.95x | $3.26萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -0.07% NEAR -0.82% NEAR5L | $0.0006521 | $0.00066078 | 4.97x | $3.17萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +0.1% SEI +0.32% SEI3S | $3.9548 | $3.91626489 | 3.03x | $3.14萬 | - - | |
KAITO3S 三倍空KAITO | -0.34% KAITO +0.79% KAITO3S | $0.242 | $0.242088 | 2.96x | $3.09萬 | - - | |
H3L 三倍多H | +1.96% H +4.17% H3L | $0.060648 | $0.05990181 | 2.83x | $3.05萬 | - - | |
XPT3S 三倍空鉑金 | 0% XPT -2.3% XPT3S | $1.44 | $1.46140522 | 3.07x | $3.04萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +2% GOOGL3L | $1.36717 | $1.37067048 | 3.02x | $2.98萬 | - - | |
KAITO3L 三倍多KAITO | -0.34% KAITO -0.85% KAITO3L | $0.1083 | $0.10813146 | 3.02x | $2.92萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +7.42% FARTCOIN -21.35% FARTCOIN3S | $0.001274 | $0.00129067 | 3.22x | $2.91萬 | - - | |
CRV3L 三倍多CRV | -0.08% CRV -1.44% CRV3L | $0.02594 | $0.02604106 | 3.03x | $2.9萬 | - - | |
POL3L 三倍多POL | +0.51% POL +0.99% POL3L | $0.4169 | $0.41878091 | 3x | $2.89萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +0.12% NVDA3L | $0.97695 | $0.95147721 | 2.98x | $2.89萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -0.65% TRB -1.93% TRB3L | $0.0009782 | $0.00097432 | 2.95x | $2.86萬 | - - | |
ETC3L 三倍多ETC | +1.94% ETC +5.16% ETC3L | $0.11888 | $0.11930238 | 3x | $2.74萬 | - - | |
META3L 三倍多META | 0% META -5.48% META3L | $0.58192 | $0.58555986 | 3.11x | $2.73萬 | - - | |
GALA3S 三倍空GALA | +4.66% GALA -14.37% GALA3S | $6.592 | $6.57023838 | 3.1x | $2.7萬 | - - | |
RESOLV3L 三倍多RESOLV | +4.71% RESOLV +17.11% RESOLV3L | $0.04318 | $0.04338963 | 2.99x | $2.7萬 | - - | |
AXS5S 五倍空AXS | +1.77% AXS -9.17% AXS5S | $0.0005376 | $0.00052893 | 5.22x | $2.67萬 | - - | |
META3S 三倍空META | 0% META +3.51% META3S | $0.87594 | $0.87989242 | 2.83x | $2.64萬 | - - | |
H3S 三倍空H | +1.96% H -7.33% H3S | $0.01351 | $0.01370936 | 3.38x | $2.64萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -10.56% CRCL3L | $1.9237 | $1.94444293 | 3.08x | $2.56萬 | - - | |
OP3S 三倍空OP | +2.13% OP -5.62% OP3S | $0.09675 | $0.09612159 | 3.03x | $2.52萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +2.28% WIF -7.71% WIF3S | $0.017047 | $0.01715371 | 3.14x | $2.51萬 | - - | |
CRV3S 三倍空CRV | -0.08% CRV +0.41% CRV3S | $1.0815 | $1.07624646 | 2.92x | $2.5萬 | - - | |
IP3L 三倍多IP | +0.27% IP -0.55% IP3L | $0.36468 | $0.36675997 | 2.99x | $2.31萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | +2.71% HBAR +8.98% HBAR3L | $0.006575 | $0.00656902 | 2.96x | $2.3萬 | - - | |
IP3S 三倍空IP | +0.27% IP -0.13% IP3S | $0.323475 | $0.32169312 | 3.02x | $2.24萬 | - - | |
MON3S 三倍空MON | +6.27% MON -18.12% MON3S | $0.03226 | $0.03177659 | 3.15x | $2.22萬 | - - | |
NAS1003L 三倍多那斯達克 100 | 0% NAS100 +4.92% NAS1003L | $1.14516 | $1.14323558 | 2.99x | $2.18萬 | - - | |
ETHFI3L 三倍多ETHFI | -0.23% ETHFI -1.15% ETHFI3L | $0.40706 | $0.4084238 | 2.97x | $2.17萬 | - - | |
PEOPLE3L 三倍多PEOPLE | +5.26% PEOPLE +14.6% PEOPLE3L | $0.0014627 | $0.00148661 | 3.02x | $2.16萬 | - - | |
PIEVERSE3S 三倍空PIEVERSE | +2.1% PIEVERSE -14% PIEVERSE3S | $0.19157 | $0.19488489 | 4.25x | $2.15萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +1.66% NVDA3S | $0.60214 | $0.61746301 | 3.04x | $2.12萬 | - - | |
GALA3L 三倍多GALA | +4.66% GALA +13.92% GALA3L | $0.01604 | $0.01607224 | 2.95x | $2.11萬 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | +1.23% TIA +5.18% TIA3L | $0.48411 | $0.48618767 | 2.95x | $2.1萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -3.69% SPY3S | $0.74399 | $0.74395476 | 3.02x | $2.1萬 | - - | |
AAPL3L 三倍多AAPL | 0% AAPL +7.48% AAPL3L | $1.2508 | $1.25068384 | 2.92x | $2.08萬 | - - | |
