Volumen on-chain
+0,09%€11,68B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €2,60M0,03874 | +56,86% | 0,03874+56,86% | €0 | €93,88M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €112,35M0,2765 | +15,89% | 0,2765+15,89% | €7,52M | €1,98M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | €116,61M0,03058 | -3,72% | 0,03058-3,72% | €3,59M | €1,98M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €56,95K0,0000667 | -14,46% | 0,0000667-14,46% | €94,05K | €1,09M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €16,43M0,00019268 | -7,61% | 0,00019268-7,61% | €1,33M | €676,19K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €60,63M0,2752 | -1,21% | 0,2752-1,21% | €400,48K | €383,2K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €10,01M0,06597 | -7,87% | 0,06597-7,87% | €53,65K | €356,25K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €28,35M33,69 | +6,68% | 33,69+6,68% | €1,26M | €318,71K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €3,77M0,02783 | -1,78% | 0,02783-1,78% | €1,03M | €247,49K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | €72,25M0,3347 | -13,59% | 0,3347-13,59% | €122,36K | €244,72K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €46,90M0,0830 | -3,77% | 0,0830-3,77% | €335,09K | €238,7K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €6,68M0,016318 | -10,83% | 0,016318-10,83% | €988,86K | €234K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €27,09M0,1386 | +12,83% | 0,1386+12,83% | €26,31K | €219,04K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €338,17M0,7954 | -7,07% | 0,7954-7,07% | €4,95M | €168,73K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | €17,43M0,0002043 | -6,62% | 0,0002043-6,62% | €1,34M | €156,47K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | €126,06M0,14776 | -3,18% | 0,14776-3,18% | €2,23M | €155,97K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €14,19M0,00203 | -12,39% | 0,00203-12,39% | €2,07M | €151,52K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,23M0,0248 | -21,04% | 0,0248-21,04% | €541,29K | €124,21K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €1,13M0,001330 | -5,91% | 0,001330-5,91% | €98,53K | €107,44K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | €4,33M0,00009071 | -15,35% | 0,00009071-15,35% | €654,37K | €101,59K |


























