Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 87,759 dollars, avec une variation de +0.31% sur 24h, un support à 86,600 et une résistance à 88,754 ; l'Ethereum (ETH) est à 2,973.61 dollars, avec une variation de +0.29% sur 24h, un support à 2,901 et une résistance à 3,029. Du côté des altcoins, DORA a augmenté de 49%, BOA de 33% et CHATAI de 31%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (24), reflétant un sentiment d'investisseur morose. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers au niveau des supports clés, tout en fixant des objectifs de profit et des stops raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de placer 60% des fonds dans le BTC et 40% dans l'ETH, tout en surveillant de près l'impact du rééquilibrage des fonds à la fin de l'année et des changements de politique. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.61 | -1.26% | €592.89K | €864.52M | TraderDétails | ||
| €73,931.44 | -0.56% | €822.14M | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,489.79 | -1.12% | €406.18M | €300.50B | TraderDétails | ||
| €0.8486 | +0.014% | €54.35B | €158.63B | AcheterDétails | ||
| €711.71 | -1.36% | €6.76M | €98.02B | TraderDétails | ||
| €1.58 | -1.32% | €62.64M | €95.97B | TraderDétails | ||
| €0.8486 | +0.01% | €23.59M | €65.15B | TraderDétails | ||
| €103.67 | -1.84% | €64.45M | €58.32B | TraderDétails | ||
| €0.005389 | +3.12% | €83.53K | €48.50B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | -0.33% | €1.15M | €22.74B | TraderDétails | ||
| €2,488.29 | -1.09% | €531.24K | €21.87B | TraderDétails | ||
| €0.00009809 | -12.09% | €12.47K | €18.99B | TraderDétails | ||
| €0.1084 | -1.99% | €23.31M | €18.22B | TraderDétails | ||
| €0.3028 | -2.29% | €4.92M | €11.09B | TraderDétails | ||
| €487.56 | -1.13% | €3.01M | €9.73B | TraderDétails | ||
| €73,772.23 | -0.47% | €291.24K | €9.21B | TraderDétails | ||
| €2,687.84 | -1.07% | €10.47K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €10.36 | -0.69% | €3.39M | €7.34B | TraderDétails | ||
| €6.87 | +1.07% | €161.55K | €6.33B | TraderDétails | ||
| €0.1819 | -1.16% | €1.84M | €5.89B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%