Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
G3GAM3S.GG | 01-06 14:42:57 | Gain sur 5 min | €0.0005637 | +7.98% | |
SHIB2Shib2.0 | 01-06 14:42:47 | Perte sur 5 min | €0.0000000001454 | -8.10% | |
SEALSeal | 01-06 14:42:16 | Gain sur 5 min | €0.009678 | +5.50% | |
BXCBonusCloud | 01-06 14:42:14 | Perte sur 5 min | €0.000073 | -7.68% | |
SDMShieldeum | 01-06 14:41:48 | Gain sur 5 min | €0.0008765 | +5.16% | |
BLOKBloktopia | 01-06 14:41:42 | Plus haut en 24h | €0.00005604 | +10.36% | |
DXGMDexGame | 01-06 14:41:08 | Plus haut en 24h | €0.0002004 | +29.89% | |
DUREVPovel Durev | 01-06 14:40:48 | Plus haut en 24h | €0.00634 | +11.01% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-06 14:40:34 | Plus haut en 24h | €0.01723 | +12.65% | |
PRCLParcl | 01-06 14:40:17 | Plus bas en 24h | €0.02999 | -18.20% | |
RAVERaveDAO | 01-06 14:40:11 | Plus bas en 24h | €0.2798 | -18.54% | |
CATCHSpaceCatch | 01-06 14:40:11 | Perte sur 5 min | €0.001578 | -5.86% | |
MITHMithril | 01-06 14:40:07 | Gain sur 5 min | €0.0001431 | +8.81% | |
TTThunderCore | 01-06 14:40:05 | Gain sur 5 min | €0.00121 | +9.77% | |
ATRSAttarius Network | 01-06 14:40:00 | Gain sur 5 min | €0.0004234 | +6.22% | |
CELACellula | 01-06 14:40:00 | Perte sur 5 min | €0.00002516 | -8.77% | |
CHAPZChappyz | 01-06 14:40:00 | Perte sur 5 min | €0.00001779 | -16.99% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-06 14:40:00 | Perte sur 5 min | €0.00001454 | -9.34% | |
BOXDebox | 01-06 14:40:00 | Gain sur 5 min | €0.01449 | +6.74% | |
DSYNCDestra Network | 01-06 14:40:00 | Perte sur 5 min | €0.03431 | -5.53% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,587Perdants 585