Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
EURTEuro Tether | 01-08 18:08:02 | Perte sur 5 min | €0.4025 | -7.82% | |
PIPPIP | 01-08 18:07:55 | Perte sur 5 min | €0.0002192 | -11.90% | |
KARATEKarate Combat | 01-08 18:07:47 | Gain sur 5 min | €0.00002652 | +5.05% | |
PIPPIP | 01-08 18:07:36 | Plus haut en 24h | €0.0003134 | +11.31% | |
MBLKMagical Blocks | 01-08 18:07:20 | Perte sur 5 min | €0.00004731 | -6.81% | |
PIPPIP | 01-08 18:07:18 | Gain sur 5 min | €0.0002826 | +13.55% | |
PIPPIP | 01-08 18:07:12 | Plus bas en 24h | €0.0002488 | -11.61% | |
PALPalio | 01-08 18:06:58 | Perte sur 5 min | €0.002593 | -5.13% | |
CHAPZChappyz | 01-08 18:06:54 | Perte sur 5 min | €0.00002195 | -8.91% | |
CHAPZChappyz | 01-08 18:06:54 | Plus bas en 24h | €0.00002195 | -10.88% | |
DOGADogami | 01-08 18:06:40 | Gain sur 5 min | €0.0001754 | +5.61% | |
ISLMHAQQ Network | 01-08 18:05:20 | Gain sur 5 min | €0.01918 | +5.14% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-08 18:05:00 | Perte sur 5 min | €0.00002312 | -10.52% | |
CLOTCamelot Protocol | 01-08 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.00009026 | +5.25% | |
SAYSAY coin | 01-08 18:05:00 | Gain sur 5 min | €0.0001029 | +6.67% | |
UROUniRouter | 01-08 18:05:00 | Perte sur 5 min | €0.0005384 | -8.36% | |
HAMHamster | 01-08 18:04:18 | Plus bas en 24h | €0.0000000002023 | -11.39% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-08 18:04:16 | Perte sur 5 min | €0.00002398 | -7.21% | |
DFNDdFund | 01-08 18:03:54 | Plus haut en 24h | €0.0000717 | +35.55% | |
SAYSAY coin | 01-08 18:02:59 | Gain sur 5 min | €0.0001029 | +6.67% |
Gagnants et perdants
Gagnants 785Perdants 1,377