Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
CHATAIChatAI | 01-08 14:26:05 | Gain sur 5 min | €0.0001193 | +5.68% | |
LLTLILLIUS | 01-08 14:25:28 | Perte sur 5 min | €0.0002483 | -9.37% | |
TRKXTrakx | 01-08 14:25:06 | Perte sur 5 min | €0.0004247 | -5.52% | |
AARTALL.ART | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.0000414 | -8.18% | |
ARTEMARTEM Coin | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.002984 | +9.24% | |
DFNDdFund | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.00008591 | -11.34% | |
GMRXGaimin | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.00001066 | -5.82% | |
GTCGame.com | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.000009703 | +7.69% | |
GELGelato | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.0048 | -5.46% | |
GITCOINGitcoin | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.1306 | +7.99% | |
JFIJackPool | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €1.88 | -14.12% | |
LLTLILLIUS | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.000298 | +20.00% | |
OVLOverlay Protocol | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.1058 | -6.32% | |
PALMPaLM AI | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.07609 | +6.34% | |
SOLICESolice | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.0001651 | -9.48% | |
ROOTThe Root Network | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.0002512 | +5.01% | |
TIPTipcoin | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.00001455 | -19.04% | |
TRKXTrakx | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.0004459 | +7.80% | |
UBUnibase | 01-08 14:25:00 | Perte sur 5 min | €0.03714 | -8.34% | |
ZATzkApes | 01-08 14:25:00 | Gain sur 5 min | €0.0000000004196 | +32.43% |
Gagnants et perdants
Gagnants 529Perdants 1,644