Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
MTOSMTOS | 01-06 13:26:09 | Perte sur 5 min | €0.00002038 | -5.73% | |
SMILEbitSmiley | 01-06 13:25:56 | Perte sur 5 min | €0.003944 | -8.98% | |
IXORAIXORAPAD | 01-06 13:25:55 | Perte sur 5 min | €0.00006169 | -6.49% | |
GAINGriffin AI | 01-06 13:25:30 | Plus haut en 24h | €0.003427 | +10.57% | |
PERLPerlin | 01-06 13:25:21 | Perte sur 5 min | €0.0001746 | -8.02% | |
BOABOSAGORA | 01-06 13:25:00 | Perte sur 5 min | €0.005576 | -6.33% | |
CATSCATS | 01-06 13:25:00 | Perte sur 5 min | €0.0000002133 | -9.96% | |
DOGGODOGGO | 01-06 13:25:00 | Gain sur 5 min | €0.000000000427 | +8.47% | |
NGLGold Fever | 01-06 13:25:00 | Perte sur 5 min | €0.0006774 | -19.21% | |
IXORAIXORAPAD | 01-06 13:25:00 | Gain sur 5 min | €0.00006732 | +6.57% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-06 13:25:00 | Gain sur 5 min | €0.01728 | +5.22% | |
PALMPaLM AI | 01-06 13:25:00 | Perte sur 5 min | €0.07348 | -19.91% | |
PIPPIP | 01-06 13:25:00 | Perte sur 5 min | €0.000257 | -11.88% | |
BOABOSAGORA | 01-06 13:24:06 | Perte sur 5 min | €0.005576 | -6.33% | |
WILDWilder World | 01-06 13:24:05 | Gain sur 5 min | €0.05563 | +5.00% | |
CATSCATS | 01-06 13:23:28 | Perte sur 5 min | €0.000000213 | -10.07% | |
VONVameon | 01-06 13:23:28 | Gain sur 5 min | €0.00002613 | +5.02% | |
AQDCAQUANEE | 01-06 13:23:12 | Perte sur 5 min | €0.00002494 | -8.53% | |
MOZLumoz | 01-06 13:23:12 | Gain sur 5 min | €0.000141 | +5.57% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-06 13:23:12 | Gain sur 5 min | €0.01728 | +5.22% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,527Perdants 643