Pasar
Analisis pasar: BTC berada di $111801.4, menembus 112000 dalam waktu singkat tadi malam, naik 0.08% dalam 24 jam terakhir, support 110538.7, resistance 112575.5, trennya bullish; ETH berada di $4461,66, naik 0,24%, dengan support di 4288,23 dan resistance di 4490,4. Altcoin kuat: BOT naik 29,45%, PBUX naik 29%, dan QI naik 24,24%. Mata uang utama memiliki volume perdagangan yang besar dan likuiditas yang baik; Altcoin sangat fluktuatif, tetapi ada peluang arbitrase yang lebih besar. Indeks Ketakutan Korupsi 51, netral pasar. Strategi jangka pendek: buka posisi di dekat BTC 110500 dan ETH 4450; Bullish dalam jangka menengah, alokasikan BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,468.45 | +0.27% | Rp32.72B | Rp33.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,785,255.35 | +0.04% | Rp13.86T | Rp36,420.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,404,262.06 | +1.70% | Rp13.65T | Rp8,739.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,559.21 | -0.45% | Rp1.67T | Rp2,769.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.024% | Rp1,204.76T | Rp2,761.40T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,971,049.52 | -0.29% | Rp62.18B | Rp1,944.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,412,207.54 | -1.66% | Rp1.57T | Rp1,846.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.01% | Rp164.69B | Rp1,193.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.84 | -1.67% | Rp1.54B | Rp934.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,576,539.38 | +2.62% | Rp49.54M | Rp629.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,567.56 | +0.61% | Rp380.77B | Rp537.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,588.74 | +0.51% | Rp63.11B | Rp529.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,578.53 | -1.39% | Rp47.46B | Rp495.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,057.35 | +0.69% | Rp66.63B | Rp262.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,639,251.56 | +0.01% | Rp426.58M | Rp232.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,426.28 | +0.02% | Rp496.34M | Rp206.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,051.41 | +1.03% | Rp302.70B | Rp202.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,998.99 | +0.41% | Rp80.64B | Rp196.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,634,555.31 | +0.3% | Rp199.89B | Rp191.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,658,151.85 | +2.24% | Rp119.58M | Rp190.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%