Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19709 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,865,724,828.26 | -2.90% | Rp30.74T | Rp37,171.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,874,876.87 | -7.90% | Rp29.59T | Rp8,313.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,611.28 | +0.017% | Rp2,358.33T | Rp2,857.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,910.27 | -5.19% | Rp6.46T | Rp2,804.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285,704.81 | -6.43% | Rp455.58B | Rp2,266.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,604,815.17 | -8.82% | Rp4.13T | Rp1,958.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,611.28 | +0.01% | Rp268.71B | Rp1,227.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.76 | -0.16% | Rp1.45B | Rp726.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,921.75 | -10.29% | Rp1.41T | Rp592.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,867,069.57 | -7.42% | Rp2.82B | Rp588.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.64 | -1.06% | Rp124.32B | Rp535.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,543.18 | -8.26% | Rp247.45B | Rp494.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,126.04 | -8.58% | Rp300.19B | Rp238.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,493,931.38 | -2.72% | Rp371.03M | Rp237.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,617.93 | +0.15% | Rp1.50B | Rp234.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp522,923.28 | -5.59% | Rp400.14B | Rp220.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp784,434.75 | -9.29% | Rp684.81B | Rp212.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,137.84 | -8.81% | Rp374.35B | Rp196.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,021.42 | -5.33% | Rp118.92B | Rp191.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,336,373.30 | -5.78% | Rp53.19B | Rp186.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%