Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,710,837,859.18 | -3.41% | Rp26.51T | Rp34,121.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,893,501.85 | -3.62% | Rp12.88T | Rp6,987.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.027% | Rp2,521.00T | Rp3,052.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,676.06 | -4.15% | Rp2.94T | Rp2,264.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,684,492.89 | -5.22% | Rp710.91B | Rp2,160.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,670,440.92 | -4.41% | Rp1.64T | Rp1,475.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.03% | Rp324.50B | Rp1,255.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.35 | -12.49% | Rp1.22B | Rp525.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,883,683.44 | -3.67% | Rp562.09M | Rp497.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,706.01 | -1.53% | Rp184.54B | Rp445.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,701.56 | -3.25% | Rp626.91B | Rp409.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,961.37 | -3.32% | Rp173.02B | Rp327.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711,154,045.24 | -3.38% | Rp10.81B | Rp216.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp250,203.02 | -2.76% | Rp189.80B | Rp174.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp642,506.72 | -3.57% | Rp863.72B | Rp173.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,270,761.77 | -3.91% | Rp123.45B | Rp164.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,516,474.93 | -3.65% | Rp189.26M | Rp153.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.70 | +0.12% | Rp819.94M | Rp151.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,555.40 | -3.22% | Rp89.21B | Rp146.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,843.41 | +0.47% | Rp358.53M | Rp145.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%