Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp256.56T, yang telah berubah sebesar -4.31% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp820.18B, yang telah berubah sebesar +0.25% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 385 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,495.75 | -0.016% | Rp1,739.01T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,713,275.86 | -4.81% | Rp503.27B | Rp1,770.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -- | Rp297.88B | Rp1,055.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,989,291.28 | -2.76% | Rp25.56B | Rp240.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,724.26 | -9.02% | Rp698.77B | Rp184.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,071.49 | -8.27% | Rp125.85B | Rp153.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,381.51 | -9.79% | Rp484.49B | Rp90.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,239,243.24 | -7.43% | Rp253.38B | Rp64.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,500.04 | +0.03% | Rp57.30B | Rp61.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,916,805.26 | -4.87% | Rp24.99B | Rp27.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,515.95 | -9.98% | Rp23.62B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,696.33 | -11.97% | Rp183.47B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp726,802.82 | -7.71% | Rp9.32B | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,018.36 | -9.90% | Rp18.93B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.11 | -12.55% | Rp6.73B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835.26 | -10.08% | Rp14.11B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,424.02 | -8.41% | Rp5.76B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,749,866.29 | -5.85% | Rp7.60B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.70 | -8.13% | Rp5.04B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.62 | -6.05% | Rp666.75M | Rp2.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.