Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,677,317,144.01 | -5.12% | Rp35.51T | Rp33,452.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,998,422.37 | -9.82% | Rp16.34T | Rp6,517.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.009% | Rp3,454.61T | Rp3,052.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,161.70 | -5.90% | Rp3.44T | Rp2,173.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,393,268.89 | -6.65% | Rp1.11T | Rp2,120.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,546,129.88 | -7.85% | Rp2.22T | Rp1,407.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.01% | Rp467.83B | Rp1,250.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59.41 | -9.87% | Rp1.39B | Rp534.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,854,807.34 | -10.43% | Rp1.71B | Rp462.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,708.01 | -0.02% | Rp205.07B | Rp445.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,670.27 | -4.75% | Rp911.17B | Rp404.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,525.37 | -7.00% | Rp299.94B | Rp311.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,678,279,015.30 | -5.23% | Rp11.21B | Rp212.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp644,021.08 | -2.22% | Rp1.12T | Rp174.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp240,717.44 | -4.47% | Rp316.23B | Rp167.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,896,663.73 | -5.95% | Rp158.66B | Rp157.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,626.39 | -0.04% | Rp3.00B | Rp150.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,810.12 | -0.65% | Rp459.04M | Rp145.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,434.59 | -4.55% | Rp143.13B | Rp142.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,077,389.01 | -9.65% | Rp342.51M | Rp142.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
Anggota Senat Partai Republik Markwayne Mullin "sangat percaya diri" bahwa minggu ini akan mengakhiri kebuntuan penghentian pemerintah.Banmu Xia: Bitcoin mungkin akan turun terlebih dahulu ke 94.500 dolar AS sebelum memasuki pasar fluktuasi yang kompleks, dengan akhirnya dasar di sekitar 84.000 dolar AS.