オンチェーン取引量
+0.09%¥2.16T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥4.84B0.09432 | +7.78% | 0.09432+7.78% | ¥197.11M | ¥32.28B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ¥296.31B0.99967 | +0.06% | 0.99967+0.06% | ¥2.01B | ¥21.55B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥605.85M0.02638 | +8.67% | 0.02638+8.67% | ¥107.06M | ¥17.89B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥483.41M0.03874 | +56.86% | 0.03874+56.86% | ¥1.46 | ¥17.38B | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ¥1.43B0.009112 | +1598.43% | 0.009112+1598.43% | ¥47.02M | ¥12.81B | ||
![]() 1 0xff....4444 | ¥1.40B0.008917 | -15.60% | 0.008917-15.60% | ¥61.75M | ¥7.93B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥154.21B4.8797 | -1.33% | 4.8797-1.33% | ¥13.54B | ¥6.5B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ¥3.83B0.2437 | -24.30% | 0.2437-24.30% | ¥223.1M | ¥6.49B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ¥1.82B0.011544 | +131.68% | 0.011544+131.68% | ¥52.77M | ¥5.46B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ¥394.77M0.002498 | -0.02% | 0.002498-0.02% | ¥36.11M | ¥4.49B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ¥4.58B0.0290430 | +68.52% | 0.0290430+68.52% | ¥197.23M | ¥4.42B | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ¥2.76B0.10657 | -3.36% | 0.10657-3.36% | ¥214.48M | ¥4.23B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ¥4.50B0.02958 | -1.52% | 0.02958-1.52% | ¥169.48M | ¥4B | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ¥810.72M0.02137 | +85.04% | 0.02137+85.04% | ¥162.38M | ¥3.66B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥347.35M0.0021983 | 0.00% | 0.00219830.00% | ¥363.92M | ¥42.23B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.61B47.96 | -0.02% | 47.96-0.02% | ¥2.86B | ¥66.59B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥234.12B0.002511 | -2.03% | 0.002511-2.03% | ¥2.47B | ¥3.65B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ¥2.74B0.01737 | -37.93% | 0.01737-37.93% | ¥65.14M | ¥3.32B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ¥441.16M0.002791 | -1.91% | 0.002791-1.91% | ¥26.61M | ¥3.27B | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ¥1.86B6.2124 | +0.95% | 6.2124+0.95% | ¥295.8M | ¥2.92B |






















