Volume on-chain
+0,09 %€11,70B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €27,39K0,00003206 | +24,72 % | 0,00003206+24,72 % | €14,28K | 350 | 298 | €11,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €93,70K0,0001096 | +27,22 % | 0,0001096+27,22 % | €26,14K | 26 | 86 | €4,36K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €3,17K0,000003716 | +3,66 % | 0,000003716+3,66 % | €4,82K | 8 | 8 | €69,87 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,88K0,000003377 | -4,65 % | 0,000003377-4,65 % | €4,52K | 207 | 12 | €187,99 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €3,60K0,000004221 | -14,89 % | 0,000004221-14,89 % | €5,11K | 19 | 10 | €910,4 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €337,78K0,0003952 | -4,66 % | 0,0003952-4,66 % | €49,45K | 1,44K | 263 | €10,07K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €9,87K0,00001155 | -35,42 % | 0,00001155-35,42 % | €7,57K | 2 | 4 | €1,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,39K0,000002806 | +13,83 % | 0,000002806+13,83 % | €4,16K | 55 | 6 | €165,15 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €23,25K0,00002721 | -0,53 % | 0,00002721-0,53 % | €13,03K | 8 | 86 | €2,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €45,31K0,00005301 | +5,30 % | 0,00005301+5,30 % | €18,6K | 49 | 112 | €6,67K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,11K0,000002474 | -1,93 % | 0,000002474-1,93 % | €3,86K | 4 | 3 | €60,82 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €4,84K0,000005666 | -0,81 % | 0,000005666-0,81 % | €5,88K | 2,06K | 5 | €90,95 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €15,77K0,00001846 | -10,84 % | 0,00001846-10,84 % | €10,79K | 278 | 7 | €433,13 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €19,76K0,00002312 | +6,05 % | 0,00002312+6,05 % | €11,98K | 2,00K | 10 | €191 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €112,81K0,0001320 | +4,01 % | 0,0001320+4,01 % | €37,87K | 124 | 5 | €40,09 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,92K0,000003418 | -3,92 % | 0,000003418-3,92 % | €4,67K | 5,37K | 2 | €110,61 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,28K0,000002673 | -6,00 % | 0,000002673-6,00 % | €4,07K | 53 | 2 | €10,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €169,90K0,0001988 | +6,15 % | 0,0001988+6,15 % | €42,8K | 172 | 15 | €725,64 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,67K0,000003135 | -1,98 % | 0,000003135-1,98 % | €4,42K | 16 | 1 | €8,46 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €16,12K0,00001886 | -3,93 % | 0,00001886-3,93 % | €10,85K | 2,71K | 6 | €187,89 | 0 % 0 % 0 % |




























