链上交易量
-0.33%¥841.75亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.12亿0.03123 | -0.01% | 0.03123-0.01% | ¥38.38万 | ¥7.86万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥3.04亿0.04229 | -0.03% | 0.04229-0.03% | ¥11.29万 | ¥1.56万 | ||
XO 0x90....::XO | ¥1938.80万0.0005385 | +0.20% | 0.0005385+0.20% | ¥5.77万 | ¥4.2万 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥7.11亿0.09882 | +0.06% | 0.09882+0.06% | ¥4,425.7 | ¥436.8 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥7451.26万0.001034 | 0.00% | 0.0010340.00% | ¥456.68万 | ¥16.93万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥9835.19万0.01365 | 0.00% | 0.013650.00% | ¥186.99万 | ¥17.82万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥4050.29万0.005625 | +0.04% | 0.005625+0.04% | ¥56.95万 | ¥10.73万 |







