Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,248.93 | +1.67% | €517.46M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,599.62 | +2.07% | €356.94M | €313.76B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.043% | €45.88B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €740.94 | +1.08% | €4.20M | €102.05B | TraderDétails | ||
| €1.61 | +2.42% | €48.99M | €98.15B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -0.03% | €15.50M | €64.12B | TraderDétails | ||
| €109.38 | +2.77% | €120.06M | €61.59B | TraderDétails | ||
| €0.004102 | +11.87% | €55.57K | €36.92B | TraderDétails | ||
| €0.2429 | +0.19% | €997.72K | €23.00B | TraderDétails | ||
| €2,597.68 | +2.08% | €1.73M | €22.94B | TraderDétails | ||
| €0.112 | +8.79% | €46.75M | €18.83B | TraderDétails | ||
| €0.3098 | +7.02% | €4.34M | €11.36B | TraderDétails | ||
| €506.73 | +0.23% | €3.51M | €10.12B | TraderDétails | ||
| €76,091.50 | +1.67% | €8.49K | €9.50B | TraderDétails | ||
| €2,816.38 | +2.05% | €19.08K | €8.01B | TraderDétails | ||
| €11.10 | +6.22% | €3.64M | €7.86B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +0.9% | €21.95K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €422.40 | -6.92% | €7.08M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €0.1805 | +3.70% | €1.48M | €5.84B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | +0.15% | €18.88K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%