Volume on-chain
-0,40%R$57,20B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$6,66M0,01275 | -2,35% | 0,01275-2,35% | R$2,02M | R$66,56K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$4,01M0,00000769 | -3,55% | 0,00000769-3,55% | R$215,63K | R$7,88K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$1,04M0,0002011 | +15,60% | 0,0002011+15,60% | R$7,38K | R$254,5 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$413,13K0,0000007909 | +1,01% | 0,0000007909+1,01% | R$216,19K | R$1,21K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$84,36M0,01614 | +8,94% | 0,01614+8,94% | R$711,03K | R$70,66K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$4,25M0,0008153 | -4,22% | 0,0008153-4,22% | R$6,71K | R$815,52 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$1,11B0,02138 | -1,08% | 0,02138-1,08% | R$3,25M | R$3,97M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$597,79K0,0001144 | +0,06% | 0,0001144+0,06% | R$19,7K | R$275,88 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$430,52K0,00008242 | +53,30% | 0,00008242+53,30% | R$182,53 | R$11,21K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$178,48K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | R$187,82K | R$42,53K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$429,03M0,0821 | -0,07% | 0,0821-0,07% | R$3,29M | R$294,35K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$53,05M0,00000033858 | +1,66% | 0,00000033858+1,66% | R$19,53K | R$29,29K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,84M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,91 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$850,08M0,1785 | -3,51% | 0,1785-3,51% | R$2,68M | R$194,51K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,42M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$176,33K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$247,67K0,00000047414 | +0,20% | 0,00000047414+0,20% | R$111,16K | R$6,74 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$1,31M0,0002512 | +4,73% | 0,0002512+4,73% | R$429,29K | R$33,66K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$89,81M0,05765 | -2,54% | 0,05765-2,54% | R$3M | R$290,31K |


























