Principais moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Masternodes é €704.53M , que sofreu uma variação de +3.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é €40.99M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 54 criptomoedas na lista de moedas da Masternodes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €37.71 | +1.70% | €662.43K | €473.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09803 | +4.06% | €152.71K | €40.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01743 | +2.45% | €14.86K | €14.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04267 | -- | €39.76M | €12.52M | Detalhes | ||
| €2.30 | +2.42% | €36.35K | €8.95M | Detalhes | ||
| €0.0009833 | -6.69% | €47.37K | €4.45M | Detalhes | ||
| €0.01445 | +1.66% | €1.14K | €2.09M | Detalhes | ||
| €0.01922 | -3.41% | €104.03K | €1.94M | Detalhes | ||
| €0.06574 | +1.61% | €16.43 | €1.30M | Detalhes | ||
| €0.0004244 | +80.54% | €2.09K | €1.25M | Detalhes | ||
| €0.01485 | +0.00015% | €920.14 | €1.04M | Detalhes | ||
| €0.03412 | +3.00% | €0.002737 | €782.62K | Detalhes | ||
| €0.006532 | +0.025% | €15.50 | €507.70K | Detalhes | ||
| €0.001678 | +1.82% | €29.62 | €437.29K | Detalhes | ||
| €0.0009013 | -- | €16.70 | €334.71K | Detalhes | ||
| €0.03655 | +0.0097% | €686.31 | €326.78K | Detalhes | ||
| €0.002241 | +4.41% | €13.36K | €304.87K | Detalhes | ||
| €0.00006885 | -0.084% | €1.88 | €245.89K | Detalhes | ||
| €0.0006368 | -0.54% | €299.51 | €187.28K | Detalhes | ||
| €0.01283 | +1.65% | €0.9648 | €156.56K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Banco de investimento TD Cowen: A proposta de estrutura do mercado de criptomoedas pode ser adiada para aprovação até 2027, com implementação prevista para 2029Os deputados democratas planejam apresentar esta semana um projeto de lei relacionado com mercados preditivos, a fim de proibir funcionários do governo de obter lucros através de informações privilegiadas