Principais moedas Carteiras por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Carteiras por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Carteiras é €511.31M , que sofreu uma variação de -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Carteiras é €304.08K, que sofreu uma variação de +0.4% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas da Carteiras.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7494 | -- | €75.62K | €312.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2829 | +1.21% | €12.69K | €141.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01977 | -0.38% | €122.03K | €19.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000006884 | +5.02% | €10.53K | €3.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004374 | -1.99% | €24.47K | €3.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03123 | -0.02% | €12.80K | €207.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00007658 | -12.12% | €6.10K | €136.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005305 | +3.89% | €761.64 | €619.11K | Detalhes | ||
| €0.002053 | +0.012% | €224.92 | €461.69K | Detalhes | ||
| €0.1814 | -- | -- | €87.95K | Detalhes | ||
| €0.0001977 | -- | -- | €62.27K | Detalhes | ||
| €0.0002163 | -- | -- | €8.99K | Detalhes | ||
| €0.000004763 | +0.052% | €194.72 | €4.76K | Detalhes | ||
| €0.006531 | +0.15% | €139.44 | €816.44K | Detalhes | ||
| €46.95 | -2.44% | €1.01K | €26.69M | Detalhes | ||
| -- | -- | €42.68K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €17.80 | -0.59% | €678.09 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Perspetivas das instituições para 2026: o capital tradicional aprofunda-se no ecossistema cripto, o ciclo de quatro anos ainda apresenta divergências, mas o mercado de previsões é amplamente favorávelSantiment: O sentimento dos investidores de varejo mostra-se positivo no início do ano; se o Bitcoin subir rapidamente para 92.000 dólares, pode desencadear FOMO