Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
XLABDexlab | 01-04 03:51:28 | Máxima em 24h | €0.0000005343 | +11.69% | |
APPRWAX | 01-04 03:51:25 | Máxima em 24h | €0.0002281 | +10.62% | |
XLABDexlab | 01-04 03:51:07 | Ganho de 5 min. | €0.00000052 | +10.27% | |
SAASSaaSGo | 01-04 03:50:18 | Ganho de 5 min. | €0.0006339 | +5.16% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 03:50:16 | Ganho de 5 min. | €0.004604 | +16.78% | |
EMPIREEmpire Token | 01-04 03:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.00006524 | +12.48% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-04 03:50:00 | Perda de 5 min. | €0.001013 | -7.27% | |
TRIBETribe | 01-04 03:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.3923 | +6.13% | |
SIDUSSidus | 01-04 03:49:51 | Perda de 5 min. | €0.0001786 | -5.25% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-04 03:49:27 | Perda de 5 min. | €0.001013 | -7.27% | |
AQDCAQUANEE | 01-04 03:48:59 | Perda de 5 min. | €0.00002822 | -5.91% | |
MUBIMultiBit | 01-04 03:48:47 | Ganho de 5 min. | €0.001058 | +8.13% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 03:48:44 | Ganho de 5 min. | €0.004213 | +15.07% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 03:48:44 | Máxima em 24h | €0.004213 | +13.14% | |
EMPIREEmpire Token | 01-04 03:48:27 | Máxima em 24h | €0.00006524 | +10.43% | |
MDUSMedieus | 01-04 03:48:26 | Perda de 5 min. | €0.000226 | -9.18% | |
METFIMetFi DAO | 01-04 03:47:52 | Perda de 5 min. | €0.04844 | -7.77% | |
SHIROShiro Neko | 01-04 03:47:20 | Máxima em 24h | €0.000000001374 | +14.32% | |
SHIROShiro Neko | 01-04 03:47:19 | Ganho de 5 min. | €0.000000001374 | +10.18% | |
EMPIREEmpire Token | 01-04 03:46:57 | Ganho de 5 min. | €0.00006307 | +8.74% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,238Perdedores 902