Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
PHTRPhuture | 01-06 06:18:43 | Perda de 5 min. | €0.001547 | -10.47% | |
OCTOmnity Network | 01-06 06:18:39 | Perda de 5 min. | €0.02575 | -5.79% | |
CTACross The Ages | 01-06 06:18:10 | Perda de 5 min. | €0.02496 | -6.03% | |
LKILaika AI | 01-06 06:17:49 | Ganho de 5 min. | €0.0007591 | +5.48% | |
CROSCros World | 01-06 06:17:44 | Perda de 5 min. | €0.00009841 | -5.73% | |
PIPPIP | 01-06 06:17:23 | Ganho de 5 min. | €0.0003696 | +11.34% | |
MIDLEmidle | 01-06 06:17:18 | Perda de 5 min. | €0.0002322 | -6.86% | |
EQEquilibrium | 01-06 06:16:55 | Perda de 5 min. | €0.00001343 | -6.57% | |
ALPAAlpaca City | 01-06 06:15:00 | Perda de 5 min. | €0.001893 | -8.09% | |
CROSCros World | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001044 | +5.35% | |
MELDMetaElfLand | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.00008471 | +6.56% | |
NACHONacho the Kat | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.00001803 | +5.40% | |
NOOTNOOT | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001052 | +7.16% | |
P00LSP00LS | 01-06 06:15:00 | Perda de 5 min. | €0.005582 | -5.69% | |
PHTRPhuture | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.001711 | +6.36% | |
SAMOSamoyedcoin | 01-06 06:15:00 | Perda de 5 min. | €0.000599 | -9.81% | |
TOMITOMI | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.00008557 | +5.26% | |
WNDRWonderman Nation | 01-06 06:15:00 | Perda de 5 min. | €0.01499 | -5.45% | |
ORTXREATORS | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0004898 | +5.02% | |
YOURAIYour Ai | 01-06 06:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0002367 | +8.08% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,447Perdedores 722