Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
A2ZArena-Z | 01-05 11:35:35 | Máxima em 24h | €0.00153 | +10.75% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-05 11:35:17 | Ganho de 5 min. | €0.001131 | +5.23% | |
TAKERTaker Protocol | 01-05 11:35:08 | Perda de 5 min. | €0.002733 | -5.01% | |
CELCelsius Network | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.03961 | -6.60% | |
DIODecimated | 01-05 11:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.000718 | +5.52% | |
DNOWDuelNow | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.0009399 | -10.28% | |
DWAINDWAIN | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.00007119 | -10.04% | |
FEARFEAR | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.001597 | -13.86% | |
GIZAGiza | 01-05 11:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.04969 | +6.49% | |
GOUTGout | 01-05 11:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.000009283 | +7.66% | |
GXGrindery | 01-05 11:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.0000442 | +5.18% | |
MFERmfercoin | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.002657 | -8.01% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.001131 | -5.32% | |
STRMStreamCoin | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.001037 | -11.28% | |
TSTTeleportDAO | 01-05 11:35:00 | Perda de 5 min. | €0.0001755 | -6.11% | |
STRMStreamCoin | 01-05 11:34:34 | Perda de 5 min. | €0.001037 | -11.28% | |
FEARFEAR | 01-05 11:34:25 | Mínima em 24h | €0.001597 | -10.19% | |
DIODecimated | 01-05 11:34:19 | Ganho de 5 min. | €0.000718 | +5.52% | |
GOUTGout | 01-05 11:34:16 | Ganho de 5 min. | €0.000009283 | +7.66% | |
FEARFEAR | 01-05 11:34:10 | Perda de 5 min. | €0.001745 | -5.89% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,157Perdedores 1,005