Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ISLMHAQQ Network | 01-08 19:44:34 | Perda de 5 min. | €0.02483 | -5.08% | |
AARTALL.ART | 01-08 19:43:50 | Ganho de 5 min. | €0.00004241 | +6.49% | |
YULIYuliverse | 01-08 19:43:30 | Perda de 5 min. | €0.00002911 | -5.73% | |
BEPROBEPRO Network | 01-08 19:43:11 | Ganho de 5 min. | €0.0000471 | +10.11% | |
WORKWork X | 01-08 19:43:09 | Perda de 5 min. | €0.0004903 | -5.58% | |
SDMShieldeum | 01-08 19:43:06 | Ganho de 5 min. | €0.0008016 | +5.78% | |
NGLGold Fever | 01-08 19:42:25 | Máxima em 24h | €0.0005395 | +17.51% | |
CROSCros World | 01-08 19:42:18 | Perda de 5 min. | €0.00007879 | -8.00% | |
LAILayerAI | 01-08 19:41:23 | Ganho de 5 min. | €0.00007964 | +5.81% | |
SOLICESolice | 01-08 19:41:05 | Perda de 5 min. | €0.00005481 | -8.59% | |
RATINGRating | 01-08 19:40:59 | Perda de 5 min. | €0.00009295 | -7.90% | |
LFLF Labs | 01-08 19:40:50 | Máxima em 24h | €0.0000452 | +37.91% | |
SGRSchrodinger | 01-08 19:40:50 | Máxima em 24h | €0.2293 | +17.81% | |
AARTALL.ART | 01-08 19:40:41 | Mínima em 24h | €0.00003983 | -13.06% | |
STIKStaika | 01-08 19:40:22 | Ganho de 5 min. | €0.4359 | +5.53% | |
ROOTThe Root Network | 01-08 19:40:22 | Máxima em 24h | €0.0002404 | +15.75% | |
NVIRNvirWorld | 01-08 19:40:13 | Máxima em 24h | €0.0001439 | +13.95% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-08 19:40:08 | Ganho de 5 min. | €0.00001044 | +31.05% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-08 19:40:06 | Ganho de 5 min. | €0.00005909 | +15.00% | |
AWTAbyss World Token | 01-08 19:40:00 | Perda de 5 min. | €0.0000006029 | -11.77% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 750Perdedores 1,408