Объем в блокчейне
+0,09 %₽1,07T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₽229,08M0,03723 | +52,96 % | 0,03723+52,96 % | ₽0,72 | ₽7,49B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ₽10,76B0,03090 | -4,07 % | 0,03090-4,07 % | ₽327,67M | ₽183,28M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₽10,44B0,2815 | +15,17 % | 0,2815+15,17 % | ₽695,18M | ₽179,2M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₽5,45M0,0000700 | -14,60 % | 0,0000700-14,60 % | ₽8,82M | ₽111,22M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₽1,57B0,00020211 | -10,39 % | 0,00020211-10,39 % | ₽124,59M | ₽62,33M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₽5,53B0,2748 | -1,37 % | 0,2748-1,37 % | ₽35,46M | ₽33,93M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₽908,85M0,06553 | -10,00 % | 0,06553-10,00 % | ₽4,74M | ₽31,87M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₽2,60B33,93 | +6,19 % | 33,93+6,19 % | ₽115,47M | ₽28,86M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₽2,85B0,1598 | +27,02 % | 0,1598+27,02 % | ₽2,64M | ₽24,22M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₽634,26M0,016955 | -8,95 % | 0,016955-8,95 % | ₽92,68M | ₽22,82M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₽4,30B0,0833 | -2,64 % | 0,0833-2,64 % | ₽30,76M | ₽22,61M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ₽6,66B0,3379 | -11,74 % | 0,3379-11,74 % | ₽11,3M | ₽21,74M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₽347,42M0,02804 | -1,68 % | 0,02804-1,68 % | ₽94,82M | ₽21,07M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ₽11,65B0,14960 | -2,65 % | 0,14960-2,65 % | ₽205,9M | ₽14,74M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₽32,19B0,8291 | -1,75 % | 0,8291-1,75 % | ₽460,45M | ₽14,43M | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ₽1,27B0,00200 | -18,99 % | 0,00200-18,99 % | ₽192,02M | ₽13,5M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ₽1,64B0,0002115 | -12,13 % | 0,0002115-12,13 % | ₽126,35M | ₽13,41M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ₽411,59M0,00009427 | -11,73 % | 0,00009427-11,73 % | ₽60,75M | ₽12,96M | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₽115,54M0,0251 | -21,50 % | 0,0251-21,50 % | ₽49,85M | ₽11,28M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₽103,38M0,001326 | -5,63 % | 0,001326-5,63 % | ₽8,98M | ₽10,03M |


























