Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,541,769.30 | -0.8% | ₽108.16B | ₽150.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽265,457.79 | +1.74% | ₽59.04B | ₽32.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.043% | ₽8.01T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽184.23 | -5.12% | ₽18.87B | ₽11.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽74,042.94 | +0.61% | ₽710.47M | ₽10.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,355.90 | +1.55% | ₽13.37B | ₽6.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.03% | ₽1.25B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4278 | +4.75% | ₽7.56M | ₽3.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽265,725.50 | +1.84% | ₽108.95M | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.93 | +0.75% | ₽196.16M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.07 | -1.76% | ₽2.81B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.60 | -2.56% | ₽417.48M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,503.12 | -1.44% | ₽538.44M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,528,967.75 | -0.81% | ₽1.05M | ₽940.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽288,188.25 | +1.70% | ₽1.11M | ₽830.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,127.80 | +0.8% | ₽378.98M | ₽798.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.12 | -3.10% | ₽2.14M | ₽672.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,535.81 | -0.43% | ₽590.61M | ₽668.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.48 | -4.39% | ₽237.26M | ₽631.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽152.17 | -3.52% | ₽1.29B | ₽577.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Консультант Bitwise интерпретирует запуск ETF на биткоин от Morgan Stanley: положительный сигнал для биткоина, рынок по-прежнему испытывает значительный неудовлетворённый спросОбзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский кит» с прибылью 27 миллионов долларов, «Strategy противник» увеличил короткую позицию по ETH почти на 18 миллионов долларов