Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
UROUniRouter | 01-01 13:26:09 | 5 min Gain | $0.0007889 | +6.60% | |
SBRSaber | 01-01 13:25:18 | 5 min Loss | $0.0006924 | -5.15% | |
APRSApeiron | 01-01 13:25:00 | 5 min Loss | $0.005713 | -5.05% | |
LIGHTBitlight Labs | 01-01 13:25:00 | 5 min Gain | $0.7069 | +9.29% | |
CATSCATS | 01-01 13:25:00 | 5 min Gain | $0.0000004217 | +5.84% | |
RZTORizz Network | 01-01 13:25:00 | 5 min Gain | $0.0005961 | +9.79% | |
SOULSThe Unfettered | 01-01 13:25:00 | 5 min Gain | $0.0001216 | +16.14% | |
OORTOort | 01-01 13:24:55 | 5 min Loss | $0.01424 | -6.19% | |
APRSApeiron | 01-01 13:24:53 | 5 min Loss | $0.005713 | -5.05% | |
CATSCATS | 01-01 13:24:03 | 5 min Gain | $0.00000043 | +7.93% | |
LIGHTBitlight Labs | 01-01 13:23:45 | 5 min Gain | $0.68 | +5.13% | |
TOMITOMI | 01-01 13:23:29 | 5 min Loss | $0.0001102 | -5.40% | |
FTNFasttoken | 01-01 13:23:26 | 5 min Gain | $0.681 | +8.14% | |
AQDCAQUANEE | 01-01 13:22:11 | 5 min Loss | $0.00002764 | -6.24% | |
SOULSThe Unfettered | 01-01 13:21:06 | 5 min Gain | $0.0001199 | +14.51% | |
RZTORizz Network | 01-01 13:20:42 | 5 min Gain | $0.0005725 | +5.45% | |
MCHMoonchain | 01-01 13:20:28 | 24h High | $0.0000849 | +34.86% | |
FASTEdge Video AI | 01-01 13:20:25 | 5 min Loss | $0.002419 | -8.36% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 01-01 13:20:23 | 24h Low | $0.00006502 | -15.73% | |
IRInfrared | 01-01 13:20:08 | 24h Low | $0.06839 | -13.81% |
Gainers & Losers
Gainers 821Losers 1,330