Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
ROOMOptionRoom Token | 01-05 07:32:08 | 5 min Gain | $0.01997 | +7.97% | |
READYREADY! | 01-05 07:31:57 | 5 min Loss | $0.02032 | -7.21% | |
MLTMedia Licensing Token | 01-05 07:31:34 | 5 min Loss | $0.02169 | -6.64% | |
JANETJanet | 01-05 07:31:16 | 5 min Loss | $0.00005175 | -5.90% | |
MAIMAI | 01-05 07:31:12 | 5 min Loss | $0.00005341 | -9.48% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-05 07:31:07 | 24h High | $0.00002219 | +23.75% | |
MCHMoonchain | 01-05 07:31:04 | 5 min Loss | $0.00008226 | -5.24% | |
INKInk | 01-05 07:30:54 | 5 min Loss | $0.000454 | -5.42% | |
READYREADY! | 01-05 07:30:10 | 24h High | $0.02251 | +10.36% | |
BLZBluzelle | 01-05 07:30:00 | 5 min Loss | $0.01952 | -5.51% | |
KCALKCAL | 01-05 07:30:00 | 5 min Loss | $0.0008 | -7.48% | |
KOIIKoii | 01-05 07:30:00 | 5 min Gain | $0.0002196 | +5.62% | |
MAIMAI | 01-05 07:30:00 | 5 min Gain | $0.00006349 | +15.22% | |
NESSNess LAB | 01-05 07:30:00 | 5 min Loss | $0.008 | -5.03% | |
MRLNProject Merlin | 01-05 07:30:00 | 5 min Gain | $0.001496 | +6.37% | |
SAASSaaSGo | 01-05 07:30:00 | 5 min Gain | $0.0008986 | +6.55% | |
TREATShiba Inu Treat | 01-05 07:30:00 | 5 min Gain | $0.0006775 | +5.44% | |
TSTTeleportDAO | 01-05 07:30:00 | 5 min Gain | $0.0002149 | +7.77% | |
WATERWaterfall | 01-05 07:30:00 | 5 min Loss | $0.0001297 | -6.49% | |
BLZBluzelle | 01-05 07:29:41 | 5 min Loss | $0.01956 | -5.32% |
Gainers & Losers
Gainers 1,313Losers 851