Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
MBLKMagical Blocks | 01-03 12:56:21 | 5 min Loss | $0.00005777 | -5.49% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-03 12:56:13 | 24h High | $0.003697 | +16.18% | |
PBXParibus | 01-03 12:56:03 | 5 min Loss | $0.00003803 | -5.35% | |
SKMSkrumble | 01-03 12:55:05 | 24h Low | $0.00002835 | -10.90% | |
ABTArcBlock | 01-03 12:55:00 | 5 min Loss | $0.2949 | -5.11% | |
CSKYCoresky | 01-03 12:55:00 | 5 min Loss | $0.000033 | -5.44% | |
DPYDelphy | 01-03 12:55:00 | 5 min Loss | $0.00177 | -5.75% | |
DTECDtec | 01-03 12:55:00 | 5 min Gain | $0.0085 | +5.47% | |
EQEquilibrium | 01-03 12:55:00 | 5 min Gain | $0.00001207 | +11.99% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 12:55:00 | 5 min Loss | $0.002988 | -15.35% | |
GUNGunz | 01-03 12:55:00 | 5 min Gain | $0.01502 | +5.70% | |
BARSIKHasbulla’s Cat | 01-03 12:55:00 | 5 min Loss | $0.0002753 | -8.99% | |
KFTKnit Finance | 01-03 12:55:00 | 5 min Gain | $0.00024 | +8.10% | |
MCHMoonchain | 01-03 12:55:00 | 5 min Gain | $0.00008158 | +6.19% | |
MYXMYX Finance | 01-03 12:55:00 | 5 min Loss | $6.22 | -8.35% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 01-03 12:55:00 | 5 min Gain | $0.00009296 | +5.54% | |
EVERYEveryworld | 01-03 12:54:57 | 24h Low | $0.0001862 | -10.69% | |
DTECDtec | 01-03 12:54:50 | 5 min Gain | $0.0085 | +5.47% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 01-03 12:54:50 | 5 min Gain | $0.00009295 | +5.52% | |
EQEquilibrium | 01-03 12:54:38 | 5 min Gain | $0.00001207 | +11.99% |
Gainers & Losers
Gainers 1,469Losers 696