Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
ONSOne Share | 01-03 16:28:56 | Втрата за 5 хв | ₴33.39 | -5.30% | |
Y8UY8U | 01-03 16:28:52 | Мінімум за 24год | ₴0.02504 | -10.86% | |
REIGNReign of Terror | 01-03 16:28:21 | Максимум за 24год | ₴0.009106 | +13.30% | |
MBLKMagical Blocks | 01-03 16:28:18 | Приріст за 5 хв | ₴0.002532 | +7.77% | |
MUBIMultiBit | 01-03 16:28:05 | Втрата за 5 хв | ₴0.04716 | -5.30% | |
KASTAKasta | 01-03 16:27:41 | Приріст за 5 хв | ₴0.1037 | +5.96% | |
ROAROA CORE | 01-03 16:26:52 | Приріст за 5 хв | ₴0.2961 | +5.77% | |
DISTosDis | 01-03 16:26:30 | Втрата за 5 хв | ₴22.01 | -7.05% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 16:25:59 | Приріст за 5 хв | ₴0.2921 | +5.85% | |
PUMPAIPump AI | 01-03 16:25:47 | Приріст за 5 хв | ₴0.002247 | +5.29% | |
PUMPAIPump AI | 01-03 16:25:47 | Максимум за 24год | ₴0.002285 | +13.08% | |
ANDRAndromeda | 01-03 16:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03026 | +8.34% | |
BONDBarnBridge | 01-03 16:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴6.22 | +7.06% | |
BCBlood Crystal | 01-03 16:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.07406 | -11.57% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 16:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2758 | -8.19% | |
HADESHadeSwap | 01-03 16:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.206 | -8.30% | |
NOTAINOTAI | 01-03 16:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001153 | +9.39% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 16:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.04128 | +5.71% | |
TTDTradeTide | 01-03 16:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2205 | +5.57% | |
Y8UY8U | 01-03 16:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02661 | -5.34% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,384Лузери 771