Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
CRMCChrema Coin | 01-04 15:01:55 | Максимум за 24год | ₴27.63 | +23.82% | |
ONSOne Share | 01-04 15:01:50 | Мінімум за 24год | ₴30.26 | -14.00% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-04 15:01:40 | Втрата за 5 хв | ₴0.1569 | -7.86% | |
WNCGNine Chronicles | 01-04 15:01:35 | Мінімум за 24год | ₴0.3916 | -11.33% | |
SIDUSSidus | 01-04 15:01:24 | Приріст за 5 хв | ₴0.0191 | +5.67% | |
MEMEMemecoin | 01-04 15:01:23 | Максимум за 24год | ₴0.05308 | +10.13% | |
SUNDOGSundog | 01-04 15:01:14 | Приріст за 5 хв | ₴0.5376 | +5.20% | |
BOTHyperbot | 01-04 15:01:11 | Приріст за 5 хв | ₴0.1197 | +6.99% | |
MAPOMap Protocol | 01-04 15:00:58 | Приріст за 5 хв | ₴0.1992 | +5.03% | |
SNETSnetwork | 01-04 15:00:51 | Максимум за 24год | ₴0.02282 | +12.93% | |
GOATGoatseus Maximus | 01-04 15:00:32 | Максимум за 24год | ₴1.81 | +10.14% | |
PONKEPONKE | 01-04 15:00:25 | Приріст за 5 хв | ₴2.12 | +5.00% | |
CYSCysic | 01-04 15:00:16 | Максимум за 24год | ₴17.35 | +10.86% | |
BONKBonk | 01-04 15:00:08 | Максимум за 24год | ₴0.0005411 | +36.92% | |
NEIROFirst Neiro on Ethereum | 01-04 15:00:06 | Максимум за 24год | ₴0.006408 | +10.19% | |
DOODDoodles | 01-04 15:00:05 | Максимум за 24год | ₴0.2748 | +10.36% | |
RAVERaveDAO | 01-04 15:00:04 | Мінімум за 24год | ₴17.08 | -13.68% | |
AIEPKEpiK Protocol | 01-04 15:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.003924 | +9.15% | |
MCHMoonchain | 01-04 15:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.004138 | +5.75% | |
MRSOONTON Station | 01-04 15:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0008299 | +6.51% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,469Лузери 673