Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
KLOKalao Token | 01-04 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.008553 | -6.38% | |
MTOSMTOS | 01-04 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.001113 | -5.15% | |
NOTAINOTAI | 01-04 11:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001446 | +7.78% | |
MRLNProject Merlin | 01-04 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.06272 | -10.96% | |
PSTAKEpSTAKE Finance | 01-04 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.05127 | -6.26% | |
MINESpaceMine | 01-04 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.002478 | -5.27% | |
TOKTOKAI | 01-04 11:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0009636 | +12.77% | |
WENWen | 01-04 11:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.000423 | -5.21% | |
KLOKalao Token | 01-04 11:44:45 | Втрата за 5 хв | ₴0.008553 | -6.38% | |
MINESpaceMine | 01-04 11:44:37 | Втрата за 5 хв | ₴0.002478 | -5.27% | |
NOTAINOTAI | 01-04 11:44:19 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001416 | +5.58% | |
WENWen | 01-04 11:44:07 | Втрата за 5 хв | ₴0.0004201 | -5.85% | |
SIDUSSidus | 01-04 11:44:04 | Втрата за 5 хв | ₴0.01919 | -5.00% | |
VIAOctavia | 01-04 11:43:38 | Приріст за 5 хв | ₴0.4105 | +6.39% | |
VIAOctavia | 01-04 11:43:38 | Максимум за 24год | ₴0.4105 | +10.87% | |
DUKODUKO | 01-04 11:43:07 | Максимум за 24год | ₴0.003795 | +13.88% | |
TTDTradeTide | 01-04 11:43:06 | Приріст за 5 хв | ₴0.449 | +6.36% | |
MTOSMTOS | 01-04 11:42:52 | Втрата за 5 хв | ₴0.00111 | -5.47% | |
MRLNProject Merlin | 01-04 11:42:48 | Втрата за 5 хв | ₴0.06683 | -5.12% | |
TOKTOKAI | 01-04 11:42:29 | Приріст за 5 хв | ₴0.0009154 | +7.12% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,489Лузери 663