Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() NEATneat | 06-07 16:13:08 | 24год максимум | ₴0.08703 | +44.13% | |
![]() COMBOCOMBO | 06-07 16:13:04 | 5хв приріст | ₴0.5768 | +6.28% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-07 16:13:03 | 5хв втрата | ₴8.90 | -13.49% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-07 16:12:59 | 5хв приріст | ₴0.01876 | +5.32% | |
![]() REKTREKT | 06-07 16:12:56 | 5хв приріст | ₴0.000000007746 | +16.08% | |
![]() WNZWinerz | 06-07 16:12:31 | 5хв втрата | ₴0.0004148 | -5.47% | |
![]() AWTAbyss World Token | 06-07 16:12:22 | 5хв приріст | ₴0.0005575 | +6.85% | |
![]() BOXCATBoxcat | 06-07 16:12:18 | 5хв приріст | ₴0.5014 | +5.60% | |
![]() PLIANPlian | 06-07 16:12:17 | 5хв втрата | ₴0.02166 | -6.85% | |
![]() BUSYBusy DAO | 06-07 16:12:13 | 5хв втрата | ₴0.02113 | -6.12% | |
![]() ELUElumia Crown | 06-07 16:12:05 | 5хв приріст | ₴0.006622 | +5.13% | |
![]() ALPAAlpaca City | 06-07 16:11:56 | 5хв приріст | ₴0.3216 | +5.62% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 16:11:49 | 5хв приріст | ₴0.03368 | +10.15% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 06-07 16:11:45 | 5хв приріст | ₴3.60 | +38.66% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 06-07 16:11:45 | 24год максимум | ₴3.60 | +39.42% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 06-07 16:11:03 | 5хв приріст | ₴0.003403 | +7.19% | |
![]() MCASHMonsoon Finance | 06-07 16:11:03 | 5хв втрата | ₴0.003319 | -6.09% | |
![]() DISTosDis | 06-07 16:11:00 | 24год максимум | ₴46.50 | +21.04% | |
![]() STBStabble | 06-07 16:10:49 | 24год мінімум | ₴0.8554 | -10.45% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-07 16:10:45 | 24год максимум | ₴0.03057 | +10.54% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1269Лузери 1091