Khối lượng on-chain
+0,09%₫315,50T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫38,80B9,84276 | +0,01% | 9,84276+0,01% | ₫37,38B | ₫2,97B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫4,14B0,000179 | +2,36% | 0,000179+2,36% | ₫1,19B | ₫95,13M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫6,74B0,0002926 | +7,67% | 0,0002926+7,67% | ₫1,17B | ₫47,63M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫1,57B0,00006833 | -3,77% | 0,00006833-3,77% | ₫700,49M | ₫10,04M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫747,33M0,000032420721 | -0,04% | 0,000032420721-0,04% | ₫420,14M | ₫457,33K |











