行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATHAethir | 09-08 17:10:01 | 24h 最高價 | $1.19 | +29.23% | |
![]() AEGAether Games | 09-08 17:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01521 | -5.81% | |
![]() AIRDROPAirdrop2049 | 09-08 17:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002979 | +8.62% | |
![]() XNYCodatta | 09-08 17:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.4058 | +7.64% | |
![]() DNOWDuelNow | 09-08 17:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1774 | +10.20% | |
![]() EPXEllipsis | 09-08 17:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0001151 | +11.37% | |
![]() KINTOKinto | 09-08 17:10:00 | 五分鐘跌幅 | $6.88 | -8.94% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 09-08 17:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0003356 | -8.02% | |
![]() PERCPerion | 09-08 17:10:00 | 五分鐘漲幅 | $2.96 | +5.61% | |
![]() PLACEPlaceWar | 09-08 17:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001546 | +9.82% | |
![]() DISTosDis | 09-08 17:10:00 | 五分鐘跌幅 | $26.30 | -7.60% | |
![]() TATrusta.AI | 09-08 17:10:00 | 五分鐘跌幅 | $7.34 | -14.15% | |
![]() PLACEPlaceWar | 09-08 17:09:44 | 五分鐘漲幅 | $0.001546 | +9.82% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 09-08 17:09:07 | 五分鐘跌幅 | $0.0003356 | -8.02% | |
![]() PUMPAIPump AI | 09-08 17:09:07 | 五分鐘漲幅 | $0.007321 | +6.75% | |
![]() DNOWDuelNow | 09-08 17:08:51 | 五分鐘漲幅 | $0.1774 | +10.20% | |
![]() KINTOKinto | 09-08 17:08:42 | 五分鐘跌幅 | $7.10 | -6.08% | |
![]() BOOMBoom | 09-08 17:08:24 | 五分鐘漲幅 | $0.2211 | +5.99% | |
![]() BRBedrock | 09-08 17:08:16 | 24h 最高價 | $2.34 | +10.06% | |
![]() EPXEllipsis | 09-08 17:06:39 | 五分鐘漲幅 | $0.0001222 | +18.18% |
漲跌分布
上漲1,378下跌809