行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() IGTInfinitar | 09-08 06:16:28 | 五分钟跌幅 | ¥0.1789 | -7.00% | |
![]() CGXForkast | 09-08 06:16:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.009265 | +8.32% | |
![]() TOWNAlt.town | 09-08 06:15:51 | 五分钟涨幅 | ¥0.06303 | +5.63% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 09-08 06:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000933 | +21.07% | |
![]() KCALKCAL | 09-08 06:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007032 | +13.67% | |
![]() PATRIOTPatriot | 09-08 06:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00302 | -7.11% | |
![]() ZBAIZBai | 09-08 06:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001795 | -5.83% | |
![]() TOMItomiNet | 09-08 06:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001393 | -5.09% | |
![]() TATrusta.AI | 09-08 06:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥1.03 | +6.83% | |
![]() TATrusta.AI | 09-08 06:14:15 | 五分钟涨幅 | ¥1.01 | +5.13% | |
![]() IGTInfinitar | 09-08 06:14:14 | 五分钟涨幅 | ¥0.199 | +7.58% | |
![]() TOMItomiNet | 09-08 06:13:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.001382 | -5.82% | |
![]() ANIAni Grok Companion | 09-08 06:13:24 | 24h 最高价 | ¥0.05109 | +10.63% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 09-08 06:12:56 | 24h 最高价 | ¥0.0008641 | +10.51% | |
![]() BSUBaby Shark Universe | 09-08 06:12:46 | 24h 最高价 | ¥0.8987 | +10.18% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 09-08 06:12:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008121 | +5.38% | |
![]() ZODIZodium | 09-08 06:11:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005329 | +5.23% | |
![]() ZBAIZBai | 09-08 06:11:27 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001795 | -5.83% | |
![]() TOWNAlt.town | 09-08 06:10:26 | 五分钟跌幅 | ¥0.05871 | -5.17% | |
![]() KCALKCAL | 09-08 06:10:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.006735 | +8.87% |
涨跌分布
上涨1,148下跌1,014