行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
WENWen | 10-26 08:44:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002099 | +5.25% | |
RFRRefereum | 10-26 08:44:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001511 | -7.18% | |
PERLPERL.eco | 10-26 08:43:52 | 24h 最低价 | ¥0.00191 | -10.03% | |
MYTHMythos | 10-26 08:43:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.5523 | +5.83% | |
KDAKadena | 10-26 08:43:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.5418 | +5.33% | |
LOVELove Monster | 10-26 08:43:23 | 24h 最低价 | ¥0.0001168 | -13.01% | |
DARKDark Eclipse | 10-26 08:43:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.03207 | +5.63% | |
SAROSSaros | 10-26 08:43:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.7234 | -6.53% | |
DAOLITYDaolity | 10-26 08:42:57 | 五分钟跌幅 | ¥0.001568 | -8.59% | |
DINDIN | 10-26 08:42:55 | 五分钟涨幅 | ¥1.15 | +5.13% | |
DELABSDelabs Games | 10-26 08:42:45 | 五分钟跌幅 | ¥0.0527 | -5.31% | |
PYNPaynetic | 10-26 08:41:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.00002065 | +14.09% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-26 08:41:36 | 24h 最低价 | ¥0.0006566 | -28.32% | |
PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-26 08:40:51 | 五分钟涨幅 | ¥0.2193 | +5.52% | |
CRECrepe Project | 10-26 08:40:43 | 24h 最高价 | ¥0.002439 | +11.65% | |
AIBOTCherry AI | 10-26 08:40:42 | 24h 最低价 | ¥0.0799 | -13.99% | |
YULIYuliverse | 10-26 08:40:23 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007462 | -7.91% | |
YULIYuliverse | 10-26 08:40:23 | 24h 最低价 | ¥0.0007462 | -13.25% | |
NOMNomina | 10-26 08:40:05 | 24h 最高价 | ¥0.1704 | +13.15% | |
DINDIN | 10-26 08:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥1.10 | -10.77% |
涨跌分布
上涨1,250下跌923