行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
DRESSDRESSdio | 01-07 02:55:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.06699 | +5.14% | |
NYANNyan Heroes | 01-07 02:55:29 | 五分钟涨幅 | ¥0.005594 | +5.26% | |
SMILEbitSmiley | 01-07 02:55:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.02873 | +6.02% | |
PIPPIP | 01-07 02:55:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.002657 | -8.01% | |
GAINGriffin AI | 01-07 02:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03002 | +6.94% | |
MOZLumoz | 01-07 02:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001278 | +10.78% | |
MOBMobileCoin | 01-07 02:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.8279 | -5.58% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 02:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.6184 | -7.51% | |
TTDTradeTide | 01-07 02:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03679 | +5.57% | |
TRIBETribe | 01-07 02:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥3.25 | -11.92% | |
TBKTronBank | 01-07 02:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥5.88 | -14.41% | |
LIQUIDIUMLiquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) | 01-07 02:54:53 | 24h 最高价 | ¥0.4965 | +11.33% | |
TTDTradeTide | 01-07 02:54:47 | 五分钟涨幅 | ¥0.03681 | +5.63% | |
GAINGriffin AI | 01-07 02:54:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.03002 | +6.94% | |
BAKEBakerySwap | 01-07 02:54:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.07118 | -5.32% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 02:53:50 | 五分钟跌幅 | ¥0.6307 | -5.67% | |
TRIBETribe | 01-07 02:53:12 | 五分钟跌幅 | ¥3.25 | -11.92% | |
YULIYuliverse | 01-07 02:52:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002353 | +5.41% | |
MOZLumoz | 01-07 02:52:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.001278 | +10.78% | |
XPLAXPLA | 01-07 02:52:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.1819 | +6.03% |
涨跌分布
上涨1,062下跌1,109