行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BXCBonusCloud | 01-07 17:30:44 | 24h 最低价 | ¥0.0004575 | -23.90% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 17:30:37 | 五分钟跌幅 | ¥0.7908 | -7.30% | |
MIDLEmidle | 01-07 17:30:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006597 | +6.63% | |
SYNTSynternet | 01-07 17:30:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.0125 | +16.86% | |
SEILORKryptonite | 01-07 17:30:14 | 24h 最低价 | ¥0.001365 | -26.69% | |
SOULPhantasma | 01-07 17:30:05 | 24h 最高价 | ¥0.127 | +11.67% | |
LOWBLoser Coin | 01-07 17:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000002344 | +5.34% | |
MG8Megalink | 01-07 17:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002567 | -9.42% | |
MXCMXC | 01-07 17:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00005999 | +7.92% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-07 17:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.04494 | -5.33% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 17:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.8702 | +10.10% | |
REALReal Realm | 01-07 17:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001439 | +8.88% | |
SDMShieldeum | 01-07 17:29:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.007214 | +5.30% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-07 17:29:14 | 五分钟跌幅 | ¥0.04494 | -5.33% | |
REALReal Realm | 01-07 17:28:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001439 | +8.88% | |
PSTAKEpSTAKE Finance | 01-07 17:28:28 | 五分钟跌幅 | ¥0.009069 | -6.82% | |
LOWBLoser Coin | 01-07 17:28:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.000002344 | +5.34% | |
MXCMXC | 01-07 17:28:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.00005999 | +7.92% | |
COVALCircuits of Value | 01-07 17:27:55 | 24h 最高价 | ¥0.0008384 | +10.40% | |
INTRInterlay | 01-07 17:27:46 | 五分钟跌幅 | ¥0.003166 | -5.86% |
涨跌分布
上涨677下跌1,490