行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
VDAVerida | 01-07 18:44:33 | 五分钟跌幅 | ¥0.006196 | -5.34% | |
BLOCKSTBlock | 01-07 18:44:28 | 五分钟跌幅 | ¥0.1256 | -5.00% | |
BLOCKSTBlock | 01-07 18:44:28 | 24h 最低价 | ¥0.1256 | -10.12% | |
BSCPADBSCPAD | 01-07 18:44:14 | 五分钟涨幅 | ¥0.06714 | +5.44% | |
ARTEMARTEM Coin | 01-07 18:43:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.01903 | +5.70% | |
RFRRefereum | 01-07 18:43:42 | 24h 最高价 | ¥0.0001534 | +16.14% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-07 18:43:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.04859 | +10.86% | |
WAGWaggle Network | 01-07 18:43:06 | 24h 最低价 | ¥0.001759 | -10.90% | |
WODWorld of Dypians | 01-07 18:43:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.3143 | +5.04% | |
GGGGood Games Guild | 01-07 18:42:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.01017 | +5.35% | |
BLADEBlade Games | 01-07 18:42:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.04876 | +6.14% | |
LLTLILLIUS | 01-07 18:42:00 | 24h 最低价 | ¥0.001608 | -29.03% | |
KINGSHIBKing Shiba | 01-07 18:41:36 | 24h 最低价 | ¥0.002234 | -11.88% | |
SMILEbitSmiley | 01-07 18:41:34 | 五分钟涨幅 | ¥0.01816 | +5.20% | |
RFRRefereum | 01-07 18:41:32 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001398 | +7.18% | |
LBRLybra Finance | 01-07 18:41:31 | 24h 最低价 | ¥0.04986 | -17.57% | |
MAIMAI | 01-07 18:41:24 | 24h 最低价 | ¥0.0003315 | -25.05% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 18:41:08 | 五分钟涨幅 | ¥1.18 | +5.49% | |
EMBEREmber Sword | 01-07 18:41:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005302 | -6.31% | |
CRFCrafting Finance | 01-07 18:41:00 | 24h 最低价 | ¥0.001367 | -13.41% |
涨跌分布
上涨792下跌1,373