行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
WILDWilder World | 01-07 18:58:40 | 24h 最高价 | ¥0.4625 | +10.87% | |
RFRRefereum | 01-07 18:57:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001574 | -7.36% | |
LIVESecondLive | 01-07 18:57:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009778 | +8.91% | |
MIDLEmidle | 01-07 18:57:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005827 | +12.45% | |
SHELLMyShell | 01-07 18:57:05 | 24h 最低价 | ¥0.3432 | -10.06% | |
TBKTronBank | 01-07 18:56:56 | 五分钟跌幅 | ¥4.68 | -5.10% | |
CHERCherry Token | 01-07 18:56:45 | 五分钟跌幅 | ¥0.004198 | -7.50% | |
REDOResistance Dog | 01-07 18:56:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.3818 | +6.74% | |
SNTRSentre | 01-07 18:56:27 | 五分钟涨幅 | ¥0.002772 | +17.20% | |
SNTRSentre | 01-07 18:56:27 | 24h 最高价 | ¥0.002772 | +18.93% | |
GAMESTARTERGamestarter | 01-07 18:56:24 | 24h 最低价 | ¥0.0152 | -18.93% | |
TROLLTROLL | 01-07 18:56:16 | 24h 最低价 | ¥0.2255 | -10.16% | |
PUMPAIPump AI | 01-07 18:56:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003589 | -5.03% | |
SMILEbitSmiley | 01-07 18:55:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.01866 | -6.34% | |
OVLOverlay Protocol | 01-07 18:55:31 | 五分钟涨幅 | ¥1.20 | +9.74% | |
CLVClover Finance | 01-07 18:55:19 | 24h 最低价 | ¥0.03458 | -13.72% | |
SYNTSynternet | 01-07 18:55:09 | 五分钟跌幅 | ¥0.01152 | -5.45% | |
FTNFasttoken | 01-07 18:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥3.04 | +5.68% | |
IXORAIXORAPAD | 01-07 18:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004758 | +12.85% | |
MNRYMoonray | 01-07 18:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.005594 | +7.08% |
涨跌分布
上涨735下跌1,437