行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BIFIBeefy.Finance | 01-06 02:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001015 | -9.48% | |
CROSCros World | 01-06 02:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009297 | +26.35% | |
SCFSmoking Chicken Fish | 01-06 02:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02046 | +15.87% | |
TRIBETribe | 01-06 02:20:00 | 五分钟跌幅 | ¥4.27 | -5.19% | |
ROOTThe Root Network | 01-06 02:17:14 | 五分钟涨幅 | ¥0.00181 | +5.63% | |
BIFIBeefy.Finance | 01-06 02:17:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.001058 | -5.65% | |
TBKTronBank | 01-06 02:16:36 | 五分钟跌幅 | ¥9.47 | -5.50% | |
TRIBETribe | 01-06 02:16:31 | 五分钟跌幅 | ¥3.99 | -11.40% | |
CROSCros World | 01-06 02:16:30 | 五分钟涨幅 | ¥0.0007951 | +8.06% | |
CROSCros World | 01-06 02:16:30 | 24h 最高价 | ¥0.0007951 | +11.08% | |
SCFSmoking Chicken Fish | 01-06 02:16:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02046 | +15.87% | |
CULTCult DAO | 01-06 02:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00001209 | -9.67% | |
FYDEFyde | 01-06 02:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03802 | +12.93% | |
HDROHydro Protocol | 01-06 02:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02822 | -14.21% | |
NAVXNAVI | 01-06 02:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1511 | +10.49% | |
PPADPlayPad | 01-06 02:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001735 | -6.13% | |
TRIBETribe | 01-06 02:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥4.74 | +5.36% | |
CROSCros World | 01-06 02:14:55 | 五分钟涨幅 | ¥0.0007951 | +8.28% | |
CULTCult DAO | 01-06 02:14:33 | 五分钟跌幅 | ¥0.00001111 | -16.99% | |
CULTCult DAO | 01-06 02:14:32 | 24h 最低价 | ¥0.00001111 | -12.56% |
涨跌分布
上涨1,268下跌904