حجم على السلسلة
+0.09%﷼51.33B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼112.66M0.09250 | +4.16% | 0.09250+4.16% | ﷼4.53M | ﷼770.47M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼7.00B0.99897 | -0.04% | 0.99897-0.04% | ﷼49.22M | ﷼524.34M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼13.85M0.02569 | +6.86% | 0.02569+6.86% | ﷼2.33M | ﷼426.31M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ﷼27.46M0.007324 | +1233.06% | 0.007324+1233.06% | ﷼1M | ﷼316.52M | ||
![]() 1 0xff....4444 | ﷼28.97M0.007726 | -53.42% | 0.007726-53.42% | ﷼1.13M | ﷼190.85M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.69B4.9234 | -0.04% | 4.9234-0.04% | ﷼332.13M | ﷼162.82M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ﷼77.85M0.2086 | -29.70% | 0.2086-29.70% | ﷼4.77M | ﷼129.41M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼46.60M0.012429 | +99.12% | 0.012429+99.12% | ﷼1.3M | ﷼127.87M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ﷼107.26M0.0286046 | +89.16% | 0.0286046+89.16% | ﷼4.67M | ﷼125.27M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ﷼65.23M0.10595 | -3.78% | 0.10595-3.78% | ﷼4.61M | ﷼120.46M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ﷼9.36M0.002498 | -0.03% | 0.002498-0.03% | ﷼775.51K | ﷼113.34M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼106.85M0.02959 | -2.09% | 0.02959-2.09% | ﷼4.02M | ﷼100M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼10.79M0.002878 | +8.67% | 0.002878+8.67% | ﷼639.33K | ﷼97.12M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ﷼19.47M0.02163 | +76.69% | 0.02163+76.69% | ﷼3.87M | ﷼92.37M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021981 | -0.06% | 0.0021981-0.06% | ﷼5.16M | ﷼978.91M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.01M47.96 | -0.04% | 47.96-0.04% | ﷼67.7M | ﷼1.57B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.65B0.002557 | -1.30% | 0.002557-1.30% | ﷼59.43M | ﷼86.15M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼63.61M0.01696 | -24.71% | 0.01696-24.71% | ﷼1.53M | ﷼79.88M | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ﷼29.04M0.02640 | +53.67% | 0.02640+53.67% | ﷼7.48M | ﷼77.54M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.26M6.2130 | +0.96% | 6.2130+0.96% | ﷼7.01M | ﷼74.65M |






















