حجم على السلسلة
+0.09%﷼51.33B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.69B4.9203 | +1.47% | 4.9203+1.47% | ﷼332.11M | ﷼199.46M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.94B0.002685 | +8.24% | 0.002685+8.24% | ﷼60.88M | ﷼88.82M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ﷼604.34M0.9996 | +0.11% | 0.9996+0.11% | ﷼73.74M | ﷼72.89M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ﷼1.42B0.38068 | +38.68% | 0.38068+38.68% | ﷼52.43M | ﷼71.09M | ||
![]() Memes 5dxd....bonk | ﷼1.51M0.0004033 | +57.94% | 0.0004033+57.94% | ﷼333.67K | ﷼43.7M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ﷼1.17B0.3131 | +4.73% | 0.3131+4.73% | ﷼42.84M | ﷼28.23M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ﷼1.03B1.0292 | +5.59% | 1.0292+5.59% | ﷼17.15M | ﷼23.43M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ﷼140.71M0.0395145 | +28.44% | 0.0395145+28.44% | ﷼3.66M | ﷼22.97M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | ﷼367.32M0.1152 | +25.75% | 0.1152+25.75% | ﷼19.22M | ﷼21.43M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ﷼2.37B0.01006 | +4.14% | 0.01006+4.14% | ﷼11.14M | ﷼20.96M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ﷼144.67M0.0385797 | +182.99% | 0.0385797+182.99% | ﷼3.6M | ﷼20.1M | ||
![]() MET METv....mWQL | ﷼522.58M0.2831 | +10.56% | 0.2831+10.56% | ﷼10.03M | ﷼17.02M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | ﷼2.16M0.0005782 | -66.81% | 0.0005782-66.81% | ﷼358.2K | ﷼13.89M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ﷼66.27M0.017673 | +69.24% | 0.017673+69.24% | ﷼4.38M | ﷼12.74M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ﷼198.47M0.13165 | +22.56% | 0.13165+22.56% | ﷼4.67M | ﷼12.5M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | ﷼2.36B0.1976 | +3.09% | 0.1976+3.09% | ﷼3.68M | ﷼12.34M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ﷼28.86M0.007697 | -2.07% | 0.007697-2.07% | ﷼3.03M | ﷼11.83M | ||
![]() Clippy GKjA....pump | ﷼6.62M0.0017668 | +130.80% | 0.0017668+130.80% | ﷼603.55K | ﷼11.8M | ||
![]() SOL jk1T....pump | ﷼53.96M0.017253 | +44.63% | 0.017253+44.63% | ﷼3.33M | ﷼11.73M | ||
![]() ARC 61V8....pump | ﷼265.50M0.07080 | -14.06% | 0.07080-14.06% | ﷼15.81M | ﷼11.34M |


























