Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() FASTEdge Video AI | 07-24 07:04:08 | 5 Minuten Gewinn | $0.003619 | +8.22% | |
![]() KASTAKasta | 07-24 07:03:52 | 24-Stunden-Tief | $0.01334 | -10.23% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-24 07:03:50 | 5 Minuten Gewinn | $0.001309 | +7.73% | |
![]() LIKEOnly1 | 07-24 07:03:49 | 5 Minuten Gewinn | $0.01215 | +5.71% | |
![]() WWYWeWay | 07-24 07:03:43 | 5 Minuten Gewinn | $0.0000229 | +7.66% | |
![]() JANETJanet | 07-24 07:03:36 | 5 Minuten Gewinn | $0.000112 | +6.63% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-24 07:02:57 | 5 Minuten Gewinn | $0.00736 | +5.59% | |
![]() SPECSpectral | 07-24 07:02:53 | 24-Stunden-Tief | $0.5666 | -10.04% | |
![]() LUNAILuna by Virtuals | 07-24 07:02:52 | 24-Stunden-Tief | $0.01992 | -10.31% | |
![]() LKILaika AI | 07-24 07:02:40 | 5 Minuten Verlust | $0.002624 | -5.40% | |
![]() QBXqiibee | 07-24 07:02:32 | 5 Minuten Gewinn | $0.01194 | +5.13% | |
![]() NEKONeonneko | 07-24 07:02:30 | 5 Minuten Verlust | $0.04651 | -6.15% | |
![]() BNSXBNSx | 07-24 07:01:56 | 24-Stunden-Tief | $0.009714 | -13.85% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-24 07:01:47 | 5 Minuten Gewinn | $0.00001249 | +18.95% | |
![]() SPAYSpaceY 2025 | 07-24 07:01:36 | 5 Minuten Gewinn | $0.0104 | +7.10% | |
![]() QBXqiibee | 07-24 07:01:34 | 5 Minuten Verlust | $0.01132 | -5.43% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-24 07:01:32 | 5 Minuten Verlust | $0.00000002888 | -5.24% | |
![]() MERLMerlin Chain | 07-24 07:01:19 | 24 Stunden hoch | $0.1488 | +26.76% | |
![]() COMBOCOMBO | 07-24 07:01:14 | 5 Minuten Gewinn | $0.00801 | +5.21% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-24 07:00:54 | 5 Minuten Gewinn | $0.0006091 | +6.17% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 373Verlierer 1803