Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €511.31M, soit une variation de -0.36% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €304.08K, avec une variation de +0.4% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7505 | -0.37% | €75.90K | €312.70M | TraderDétails | ||
| €0.2819 | +0.64% | €12.77K | €140.97M | TraderDétails | ||
| €0.01977 | -1.07% | €117.20K | €19.77M | TraderDétails | ||
| €0.00000006884 | +3.98% | €10.48K | €3.97M | TraderDétails | ||
| €0.004391 | -1.89% | €24.69K | €3.32M | TraderDétails | ||
| €0.03114 | -0.19% | €12.39K | €207.20K | TraderDétails | ||
| €0.00007658 | -12.12% | €6.10K | €136.68K | TraderDétails | ||
| €0.005299 | +3.82% | €760.85 | €618.46K | Détails | ||
| €0.002053 | +0.012% | €224.92 | €461.69K | Détails | ||
| €0.1814 | -- | -- | €87.95K | Détails | ||
| €0.0001977 | -- | -- | €62.27K | Détails | ||
| €0.0002161 | -- | -- | €8.98K | Détails | ||
| €0.000004763 | +0.052% | €194.72 | €4.76K | Détails | ||
| -- | -- | €42.68K | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.006531 | +0.15% | €139.44 | €816.44K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €17.80 | -0.59% | €678.09 | -- | Détails | ||
| €46.95 | -2.44% | €1.01K | €26.69M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Santiment : L'humeur des petits investisseurs commence l'année de manière positive, une montée rapide du Bitcoin à 92 000 $ pourrait déclencher le FOMOCertain baleine ayant investi 8 millions de dollars US en début d'année pour une position longue diversifiée en jetons affiche un bénéfice flottant de 2,8 millions de dollars US