Volume On-Chain
+0,09%Rp231,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | Rp17,89T0,1815 | -2,12% | 0,1815-2,12% | Rp11,74B | Rp131,97B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp97,24B0,06114 | -7,16% | 0,06114-7,16% | Rp13,04B | Rp41,12B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | Rp717,01B12,45 | +1,59% | 12,45+1,59% | Rp134,56B | Rp8,33B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp1,08T2,192 | +14,03% | 2,192+14,03% | Rp40,45B | Rp5,54B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp294,34B0,9296 | -0,54% | 0,9296-0,54% | Rp4,56B | Rp3,01B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,29T7,361 | +2,45% | 7,361+2,45% | Rp2,56B | Rp2,52B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,46T2,8833 | -0,14% | 2,8833-0,14% | Rp1,46B | Rp878,84M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp521,51B0,01571 | -0,45% | 0,01571-0,45% | Rp176,44M | Rp720,41M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp476,44B0,09544 | +2,64% | 0,09544+2,64% | Rp4,92B | Rp298,71M |
















