Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,872,226,205.96 | -0.09% | Rp21.64T | Rp37,304.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,717,611.32 | -0.12% | Rp16.62T | Rp8,415.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,664.42 | -0.053% | Rp1,585.06T | Rp2,878.73T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,176.98 | -0.42% | Rp3.12T | Rp2,820.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,014,375.38 | +3.15% | Rp375.45B | Rp2,368.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,584,017.35 | -1.69% | Rp2.65T | Rp1,947.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,664.42 | +0.03% | Rp441.76B | Rp1,233.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.35 | +0.58% | Rp845.46M | Rp732.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,991.46 | -0.45% | Rp671.82B | Rp602.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,733,942.46 | -0.12% | Rp28.49B | Rp595.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,607.74 | -1.02% | Rp80.03B | Rp530.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,526.51 | -1.14% | Rp95.77B | Rp494.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,668.23 | -0.09% | Rp117.04B | Rp243.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp570,756.47 | +2.42% | Rp491.07B | Rp241.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,676.08 | +0.04% | Rp450.67M | Rp240.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,872,779,464.79 | -0.09% | Rp8.63B | Rp238.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,382.41 | -2.36% | Rp528.89B | Rp202.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,879.14 | -0.23% | Rp187.03B | Rp199.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,075.84 | -0.76% | Rp54.77B | Rp193.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,311,412.72 | -1.47% | Rp42.44B | Rp185.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%