Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19769 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,777,398,353.87 | -1.05% | Rp25.80T | Rp35,448.66T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp60,559,948.85 | -2.72% | Rp14.60T | Rp7,309.44T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,641.37 | -0.019% | Rp2,342.92T | Rp3,052.91T | Beli KriptoDetail  | ||
| Rp39,090.58 | -3.60% | Rp3.52T | Rp2,349.62T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,566,485.60 | -5.30% | Rp1.12T | Rp2,281.82T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,784,434.32 | -7.05% | Rp2.09T | Rp1,538.72T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,641.37 | +0.01% | Rp269.19B | Rp1,257.09T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp66.33 | -4.22% | Rp1.31B | Rp597.03T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp60,566,272.57 | -2.82% | Rp491.82M | Rp520.24T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,738.63 | -3.53% | Rp186.73B | Rp448.58T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,826.03 | -4.23% | Rp862.32B | Rp428.48T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9,310.84 | -3.77% | Rp204.59B | Rp340.60T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,778,315,293.46 | -1.02% | Rp12.16B | Rp225.42T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp667,968.02 | -1.28% | Rp789.06B | Rp180.86T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp255,594.82 | -6.81% | Rp185.13B | Rp178.11T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp8,495,087.46 | -3.34% | Rp117.75B | Rp169.46T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp65,643,721.52 | -2.89% | Rp171.72M | Rp160.93T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,634.71 | +0.01% | Rp771.28M | Rp152.82T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,701.52 | -3.61% | Rp105.30B | Rp150.73T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp158,509.06 | -0.52% | Rp227.21M | Rp146.19T | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%