Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,264.70 | +1.38% | Rp74.05B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,079.71 | -4.12% | Rp261.89M | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.005774 | -7.39% | Rp25.99B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,272.55 | -2.58% | Rp363.54M | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,806.42 | +1.13% | Rp14.78B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,781.43 | +2.94% | Rp8.40B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,304.37 | -1.34% | Rp11.91B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp201.09 | +0.43% | Rp510.55M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24.11 | -0.88% | Rp13.66B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,171.78 | +1.94% | Rp19.08B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30.79 | +0.1% | Rp12.20B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,931.39 | +9.32% | Rp621.17M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.04146 | -1.85% | Rp1.06B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,799,829.17 | +9.86% | Rp2.76B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,940.25 | +3.68% | Rp7.95B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,166.28 | -5.71% | Rp153.03B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,040.85 | -3.22% | Rp663.79M | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp243.03 | +2.45% | Rp2.76B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01577 | -8.90% | Rp13.87B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,708.40 | +2.96% | Rp48.69B | Rp1.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.09%50.91%