Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,277.72 | +9.75% | Rp52.10B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.17 | +1.01% | Rp3.93B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,231.02 | +4.07% | Rp75.03B | Rp5.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9953 | +1.21% | Rp8.76B | Rp5.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,093,652.98 | +1.42% | Rp2.47B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp542.35 | +1.34% | Rp603.26M | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,852.61 | +1.14% | Rp383.32M | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,459.56 | +0.29% | Rp11.02B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.55 | +1.54% | Rp55.45B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,273.32 | +2.21% | Rp64.44B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.11 | +13.71% | Rp24.29B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.26 | -0.15% | Rp24.08B | Rp5.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.29 | +0.33% | Rp805.32M | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp524.22 | +7.99% | Rp17.02B | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,392.26 | +20.01% | Rp388.97B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,784.58 | +0.33% | Rp25.98B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp280,993.70 | +0.65% | Rp313.34M | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,540.05 | +0.98% | Rp20.84B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.38 | +7.44% | Rp82.57B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,324.64 | +2.22% | Rp33.79B | Rp4.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%