Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4.86 | -0.17% | Rp4.83M | Rp486.67M | Detail | ||
Rp0.7667 | -0.26% | Rp832.26K | Rp766.77M | Detail | ||
Rp1.23 | +0.00006% | Rp5.31M | Rp1.23B | Detail | ||
Rp16,125.58 | -0.09% | Rp411.42M | Rp4.83B | Detail | ||
Rp0.1158 | +0.043% | Rp897.90K | Rp115.80M | Detail | ||
Rp30.44 | -- | Rp1.34M | Rp639.42B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,135.81 | +3.61% | Rp4.88B | Rp1.29T | Detail | ||
Rp0.02129 | -4.23% | Rp621.77K | Rp2.12B | Detail | ||
Rp0.01089 | -- | Rp29.19K | Rp108.94M | Detail | ||
Rp16,709.76 | -- | Rp310.48K | -- | Detail | ||
Rp0.6266 | -10.31% | Rp27.52M | Rp595.67M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp129.03 | +0.56% | Rp484.84K | Rp178.63M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.323 | +0.00002% | Rp156.12K | Rp323.06M | Detail | ||
Rp4.94 | -14.57% | Rp96.65M | Rp2.08B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%