Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,742,987.83 | -- | Rp19.72K | Rp474,583,295,769,869.57T | Detail | ||
| Rp0.2327 | +0.053% | Rp6.36M | Rp5.54M | Detail | ||
| Rp21.25 | -- | Rp46.98K | Rp31.88B | Detail | ||
| Rp0.0000006328 | -0.044% | Rp176.05K | Rp50.63B | Detail | ||
| Rp2.30 | +0.29% | Rp342.58K | Rp19.44M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.4298 | -0.56% | Rp24.24K | Rp86.62M | Detail | ||
| Rp334.03 | -- | Rp361.62M | Rp593.58M | Detail | ||
| Rp0.000001266 | -0.00000001% | Rp116.03K | Rp532.73M | Detail | ||
| Rp0.0002271 | -1.37% | Rp282.89K | Rp529.30M | Detail | ||
| -- | -0.035% | Rp8.77M | -- | Detail | ||
| Rp0.2118 | +0.39% | Rp1.00M | Rp211.83M | Detail | ||
| Rp9.68 | +0.22% | Rp7.54M | Rp10.04B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp7.98 | +3.82% | Rp125.06K | Rp3.35B | Detail | ||
| Rp3.85 | -- | Rp17.40K | Rp46.26M | Detail | ||
| Rp5,000,635.33 | -- | Rp1.56M | Rp93.26B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2716 | -- | Rp29.76K | Rp271.69M | Detail | ||
| Rp2.68 | -- | Rp3.76K | Rp403.27M | Detail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%