Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19709 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62,398,302.57 | +1.74% | Rp4.46B | Rp18.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,925.24 | -8.34% | Rp59.97B | Rp17.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,724.24 | -0.22% | Rp6.58B | Rp17.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,430.22 | -12.08% | Rp81.59B | Rp16.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,727.56 | -9.70% | Rp127.41B | Rp16.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,822,920.78 | -8.20% | Rp1.99B | Rp16.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,116.26 | -6.25% | Rp232.31B | Rp16.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,066.40 | +13.40% | Rp246.65B | Rp16.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,318.93 | -14.28% | Rp188.19B | Rp15.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,465.06 | -4.94% | Rp2.08B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,935.19 | -9.69% | Rp75.95B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,389.03 | -10.10% | Rp15.62B | Rp14.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,472.09 | -6.37% | Rp81.39B | Rp14.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,445.18 | -10.96% | Rp157.10B | Rp14.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.40 | -11.52% | Rp38.84B | Rp13.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,568.06 | -4.62% | Rp40.82B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,059.79 | -11.82% | Rp108.85B | Rp13.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,066.11 | +7.85% | Rp148.82B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,415.61 | -16.07% | Rp317.11B | Rp12.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,566.43 | -8.04% | Rp21.28B | Rp12.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%