Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19745 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,002,100.02 | -1.61% | Rp34.71T | Rp36,519.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,321,568.33 | -3.75% | Rp24.65T | Rp7,884.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,568.22 | +0.0042% | Rp2,161.40T | Rp2,992.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,078,315.70 | -4.91% | Rp561.13B | Rp2,655.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,465.52 | -3.61% | Rp3.84T | Rp2,364.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,195,017.28 | -3.13% | Rp2.81T | Rp1,746.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,568.22 | -0.02% | Rp169.37B | Rp1,260.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.03 | +8.33% | Rp1.56B | Rp693.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,613,500.52 | -3.68% | Rp119.18M | Rp557.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,253.78 | +0.5% | Rp155.18B | Rp497.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234.78 | -3.59% | Rp783.16B | Rp489.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,938.34 | -4.48% | Rp91.48B | Rp399.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,009,954.61 | -1.61% | Rp305.51M | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.94 | -0.01% | Rp120.43M | Rp206.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp295,146.43 | -5.61% | Rp123.17B | Rp205.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,841,936.55 | -3.64% | Rp273.69M | Rp175.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,605,041.10 | -2.53% | Rp43.33B | Rp171.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,318.73 | -3.56% | Rp49.66B | Rp170.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp628,184.40 | -2.75% | Rp430.80B | Rp170.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,114.56 | -4.64% | Rp241.93B | Rp159.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%